DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e classi età, 2009 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Giu/2013
AGGIORNATO AL
07/Giu/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assistenza
  • Previdenza
Nome:
Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e classi età, 2009
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sulle pensioni di invalidità previdenzialee relativo importo annuo nell’anno 2009, medio e mediano, per sesso e classi d'età. Valori assoluti, importi in euro.
 
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Giugno 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5810
Numero ricerche 6261
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI ETA' Generica 12 (da da 20 a 29 a Non ripartibili) da 50 a 54, da 65 a 69, da 55 a 59, Non ripartibili, da 40 a 49, da 80 e più, da 60 a 64, da 75 a 79, da 70 a 74, Meno di 20
MASCHI Statistica 11 (da 1.0 a 230525.0) 48191.0, 790.0, 56194.0, 1.0, 68456.0, 91035.0, 90781.0, 11433.0, 230525.0, 76006.0
Importo medio maschi Statistica 11 (da 3138.21 a 19516.12) 10303.87, 7612.29, 9850.1, 19516.12, 9456.35, 3138.21, 8551.14, 5586.03, 8217.43, 8738.83
Importo mediano maschi Statistica 10 (da 1682.85 a 19516.12) 5950.88, 7429.63, 9399.91, 19516.12, 8066.89, 8281.0, 7398.3, 1682.85, 7249.65, 7153.25
FEMMINE Statistica 11 (da 2.0 a 512274.0) 69373.0, 346.0, 6309.0, 40204.0, 25588.0, 26089.0, 132570.0, 33473.0, 39738.0, 512274.0
Importo medio femmine Statistica 11 (da 2332.05 a 14117.29) 2332.05, 6363.06, 6510.19, 6862.9, 6299.32, 5868.78, 7936.99, 6461.5, 14117.29, 4668.8
Importo mediano femmine Statistica 6 (da 1407.19 a 14117.29) 5950.88, 6091.93, 1407.19, 14117.29, 6012.96, 4676.1
TOTALE Statistica 11 (da 3.0 a 742799.0) 742799.0, 137829.0, 223605.0, 3.0, 17742.0, 95932.0, 72442.0, 1136.0, 116210.0, 74280.0
Importo medio totale Statistica 11 (da 2892.67 a 15916.9) 9376.9, 7543.04, 7223.0, 2892.67, 10152.4, 6597.68, 8215.79, 7216.09, 5259.86, 9178.17
Importo mediano totale Statistica 7 (da 1596.34 a 18080.27) 5950.88, 7011.36, 18080.27, 6046.3, 7249.65, 8044.47, 1596.34
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API