DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e mensile, 2007 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Giu/2013
AGGIORNATO AL
03/Giu/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assistenza
  • Previdenza
Nome:
Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e mensile, 2007
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sulle pensioni di invalidità previdenziale e relativo importo annuo nell’anno 2007, medio e mediano, per sesso e classe di importo mensile. Valori assoluti, importi in euro.
 
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Giugno 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5741
Numero ricerche 7094
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 9
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI IMPORTO MENSILE (euro) Generica 9 (da da 1000,00 a 1499,99 a Fino a 499,99) da 1000,00 a 1499,99, da 1500,00 a 1999,99, da 595,00 a 999,99, da 2500,00 a 2999,99, da 500,00 a 524,99, da 525,00 a 594,99, da 2000,00 a 2499,99, Fino a 499,99, da 3000,00 e più
MASCHI Statistica 9 (da 1870.0 a 353804.0) 353804.0, 5026.0, 32286.0, 110837.0, 2674.0, 1870.0, 76820.0, 200548.0, 18352.0
Importo medio maschi Statistica 9 (da 5043.81 a 51907.28) 10100.38, 28644.66, 51907.28, 22071.48, 6656.43, 7265.1, 35329.32, 15416.19, 5043.81
Importo mediano maschi Statistica 9 (da 5669.82 a 46890.03) 7278.83, 28309.52, 46890.03, 35150.31, 21794.05, 5669.82, 6670.56, 10019.36, 15057.64
FEMMINE Statistica 9 (da 156.0 a 740844.0) 11260.0, 2341.0, 161333.0, 156.0, 740844.0, 563.0, 178.0, 17147.0, 89769.0
Importo medio femmine Statistica 9 (da 4880.98 a 49805.68) 49805.68, 28424.46, 6657.06, 4880.98, 22139.38, 9630.28, 35174.35, 15208.35, 7222.64
Importo mediano femmine Statistica 9 (da 5669.82 a 46428.46) 7278.83, 21894.73, 46428.46, 5669.82, 14769.56, 6670.56, 34967.14, 27992.38, 9381.71
TOTALE Statistica 9 (da 2048.0 a 1094648.0) 88080.0, 2048.0, 1094648.0, 2830.0, 272170.0, 290317.0, 5589.0, 49433.0, 20693.0
Importo medio totale Statistica 9 (da 4933.61 a 51791.44) 22079.16, 9955.02, 6656.65, 15389.62, 4933.61, 51791.44, 7239.93, 28622.47, 35315.85
Importo mediano totale Statistica 9 (da 5669.82 a 46842.58) 7278.83, 35109.75, 28291.38, 5669.82, 6670.56, 15021.89, 46842.58, 9839.05, 21803.08
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API