DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e mensile, 2008 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Giu/2013
AGGIORNATO AL
07/Giu/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assistenza
  • Previdenza
Nome:
Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e mensile, 2008
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sulle pensioni di invalidità previdenziale e relativo importo annuo nell’anno 2008, medio e mediano, per sesso e classe di importo mensile. Valori assoluti, importi in euro.
 
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Giugno 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5791
Numero ricerche 6107
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 9
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI IMPORTO MENSILE (euro) Generica 9 (da da 1000,00 a 1499,99 a Fino a 499,99) da 1000,00 a 1499,99, da 1500,00 a 1999,99, da 595,00 a 999,99, da 2500,00 a 2999,99, da 500,00 a 524,99, da 525,00 a 594,99, da 2000,00 a 2499,99, Fino a 499,99, da 3000,00 e più
MASCHI Statistica 9 (da 2006.0 a 327715.0) 196038.0, 2813.0, 19554.0, 2006.0, 78901.0, 5517.0, 30454.0, 98187.0, 327715.0
Importo medio maschi Statistica 9 (da 5060.53 a 51871.29) 6692.28, 22114.54, 51871.29, 15449.58, 28628.34, 10079.69, 35325.62, 7305.97, 5060.53
Importo mediano maschi Statistica 9 (da 5766.28 a 46536.1) 28346.11, 46536.1, 7334.08, 5766.28, 35103.19, 21851.44, 9984.13, 6721.78, 15104.7
FEMMINE Statistica 9 (da 169.0 a 683830.0) 15834.0, 169.0, 683830.0, 197.0, 2550.0, 91549.0, 147891.0, 12295.0, 644.0
Importo medio femmine Statistica 9 (da 4928.0 a 50595.82) 9626.85, 50595.82, 6668.41, 4928.0, 28474.41, 15199.79, 7304.16, 35190.5, 22138.77
Importo mediano femmine Statistica 9 (da 5766.28 a 46400.38) 21808.93, 28110.94, 35081.93, 14769.3, 5766.28, 7384.0, 6664.84, 46400.38, 9301.11
TOTALE Statistica 9 (da 2203.0 a 1011545.0) 2203.0, 6161.0, 46288.0, 22104.0, 287587.0, 1011545.0, 2982.0, 91196.0, 246078.0
Importo medio totale Statistica 9 (da 4970.94 a 51799.0) 28612.25, 22117.34, 7304.88, 35313.54, 6684.11, 15415.91, 4970.94, 9935.53, 51799.0
Importo mediano totale Statistica 9 (da 5766.28 a 46534.15) 9789.26, 5766.28, 7362.03, 35099.87, 46534.15, 28315.17, 21846.11, 15057.77, 6701.76
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API