DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e mensile, 2009 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Giu/2013
AGGIORNATO AL
07/Giu/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assistenza
  • Previdenza
Nome:
Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e mensile, 2009
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sulle pensioni di invalidità previdenziale e relativo importo annuo nell’anno 2009, medio e mediano, per sesso e classe di importo mensile. Valori assoluti, importi in euro.
 
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Giugno 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5455
Numero ricerche 4968
Numero download 4
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 9
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI IMPORTO MENSILE (euro) Generica 9 (da da 1000,00 a 1499,99 a Fino a 499,99) da 1000,00 a 1499,99, da 1500,00 a 1999,99, da 595,00 a 999,99, da 2500,00 a 2999,99, da 500,00 a 524,99, da 525,00 a 594,99, da 2000,00 a 2499,99, Fino a 499,99, da 3000,00 e più
MASCHI Statistica 9 (da 2253.0 a 290753.0) 2253.0, 19852.0, 100798.0, 83560.0, 290753.0, 21790.0, 191734.0, 6443.0, 3083.0
Importo medio maschi Statistica 9 (da 5117.46 a 52188.29) 6661.27, 15484.37, 7346.1, 10061.92, 28609.99, 5117.46, 22162.82, 35229.05, 52188.29
Importo mediano maschi Statistica 9 (da 5950.88 a 47393.45) 7429.63, 47393.45, 6651.19, 28324.14, 21893.3, 34933.47, 15142.27, 9944.09, 5950.88
FEMMINE Statistica 9 (da 214.0 a 617263.0) 143786.0, 214.0, 246.0, 92151.0, 2862.0, 14654.0, 801.0, 13989.0, 617263.0
Importo medio femmine Statistica 9 (da 5046.55 a 50134.83) 15198.59, 35228.75, 22138.21, 50134.83, 6663.79, 28502.28, 5046.55, 9704.91, 7457.17
Importo mediano femmine Statistica 9 (da 5950.88 a 47393.39) 14788.41, 34989.57, 21822.26, 9291.62, 47393.39, 7553.91, 6658.6, 28151.11, 5950.88
TOTALE Statistica 9 (da 2499.0 a 908016.0) 2499.0, 3297.0, 283885.0, 7244.0, 24652.0, 34506.0, 244584.0, 908016.0, 97549.0
Importo medio totale Statistica 9 (da 5069.26 a 52055.0) 35229.02, 52055.0, 28598.08, 9946.03, 22159.97, 6662.34, 5069.26, 7411.4, 15443.38
Importo mediano totale Statistica 9 (da 5950.88 a 47393.45) 9751.69, 47393.45, 15087.02, 7473.05, 34935.16, 6655.22, 28309.39, 21887.58, 5950.88
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API