DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni liquidate e mensile medio per gestione, categoria e sesso (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
02/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
03/Maggio/2013

TEMA:

  • Sociale

PAROLE CHIAVE:

  • Sociale
  • Pensioni
  • Assistenza
Nome:
Pensioni liquidate e mensile medio per gestione, categoria e sesso
Descrizione:

Pensioni liquidate nel 2011 ed importo medio mensile per gestione, categoria e sesso. 
Sono escluse le pensioni a carico della Gestione separata, del Fondo previdenziale persone che svolgono lavori non retribuiti da responsabilità familiare e le assicurazioni facoltative
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 02 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4018
Numero ricerche 3496
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 14
Numero di righe: 10
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Gestione Generica 3 (da ASSISTENZIALI a DIPENDENTI) AUTONOMI, DIPENDENTI, ASSISTENZIALI
Categoria Generica 6 (da Anzianità a Vecchiaia) Superstite, Anzianità, Invalidità, Vecchiaia, Assegni sociali, Prestazioni agli invalidi civili
FEMMINE Statistica 10 (da 3735.0 a 224751.0) 20147.0, 42422.0, 3735.0, 46159.0, 9113.0, 23610.0, 11151.0, 111031.0, 224751.0, 37549.0
Percentuale femmine Statistica 10 (da 3.8682215 a 91.77331) 8.22669, 5.9246387, 22.539238, 47.80542, 91.77331, 12.544231, 9.438046, 58.991894, 38.888313, 3.8682215
Mensile medio femmine Statistica 10 (da 329.45 a 1629.0) 513.79, 583.69, 680.46, 581.07, 1629.0, 484.91, 1009.9, 691.28, 329.45, 423.84
Numero indice femmine Statistica 10 (da 72.6392 a 203.64027) 85.06388, 72.6392, 79.17948, 101.86503, 86.41648, 203.64027, 101.68816, 89.51045, 175.94077, 84.479095
MASCHI Statistica 10 (da 10614.0 a 158431.0) 10614.0, 38092.0, 22318.0, 78314.0, 20474.0, 20824.0, 13018.0, 23213.0, 23525.0, 158431.0
Percentuale maschi Statistica 10 (da 11.61697 a 88.383026) 15.963222, 12.912723, 11.61697, 15.144195, 46.34176, 15.837368, 53.141075, 88.383026, 24.908148, 15.75151
Mensile medio maschi Statistica 10 (da 344.66 a 2107.6) 1334.2, 705.15, 894.98, 631.1, 377.56, 2107.6, 396.98, 816.89, 344.66, 409.68
Numero indice maschi Statistica 10 (da 27.42332 a 145.59271) 27.42332, 100.92132, 76.55105, 145.59271, 144.84068, 68.512184, 56.430645, 93.00882, 61.82509, 37.416275
TOTALE Statistica 10 (da 14349.0 a 383182.0) 64740.0, 34364.0, 47205.0, 383182.0, 14349.0, 40971.0, 59177.0, 134556.0, 58023.0, 101924.0
Percentuale totale Statistica 10 (da 8.027233 a 90.340515) 8.027233, 9.659486, 32.459694, 30.372128, 40.096073, 19.291742, 33.105274, 10.240059, 26.4078, 90.340515
Mensile medio totale Statistica 10 (da 353.9 a 1996.8) 639.83, 600.42, 353.9, 454.06, 655.34, 1271.6, 740.37, 417.99, 1996.8, 754.41
Numero indice totale Statistica 10 (da 59.003136 a 184.13869) 81.84235, 69.56934, 101.50316, 68.27462, 85.93977, 173.32988, 89.32841, 184.13869, 59.003136, 61.892235
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API