DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni per decili e percentuale Gini per regione (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
07/Maggio/2013

TEMA:

  • Scienza e Tecnologia

PAROLE CHIAVE:

  • Sociale
  • Pensioni
  • Assistenza
Nome:
Pensioni per decili e percentuale Gini per regione
Descrizione:

Reddito pensionistico annuo dei pensionati Inps: valore dei decili e coefficiente del Gini per regione e ripartizione geografica al 31.12.2011. Dove il reddito pensionistico comprende tutti i redditi pensionistici del pensionato, compresi l'importo aggiuntivo ex art. 70 della Legge 388/2000 e la somma aggiuntiva ex art. 5 della Legge 127/2007"
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5248
Numero ricerche 4466
Numero download 4
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 11
Numero di righe: 20
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Regione Regioni 20 (da Abruzzo a Veneto) Puglia, Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige
Importo dei 10 decili Statistica 13 (da 1287.13 a 6418.36) 6088.55, 3524.43, 3263.65, 3294.69, 5063.17, 5632.12, 1287.13, 3974.23, 3666.13, 6243.49
Importo dei 20 decili Statistica 19 (da 4566.38 a 7862.27) 6663.49, 6287.53, 6579.49, 4566.38, 6508.55, 7373.985000000001, 6079.58, 7758.4, 7862.27, 7437.94
Importo dei 30 decili Statistica 18 (da 6445.33 a 9804.21) 6747.49, 9741.16, 8593.49, 6579.49, 9660.43, 7493.59, 6445.33, 8080.38, 8126.27, 9648.99
Importo dei 40 decili Statistica 19 (da 6903.34 a 12862.85) 8042.27, 9249.494999999999, 12331.67, 8938.08, 12058.02, 7862.27, 6903.34, 12292.54, 10502.7, 11293.75
Importo dei 50 decili Statistica 20 (da 8126.27 a 15038.14) 13075.66, 10941.84, 9458.73, 14866.15, 13534.35, 9359.675, 13998.92, 10344.49, 9559.94, 9741.42
Importo dei 60 decili Statistica 20 (da 9741.42 a 17516.2) 10870.73, 10830.95, 15108.34, 17288.57, 13180.04, 15006.03, 15501.72, 15039.96, 11883.67, 9741.42
Importo dei 70 decili Statistica 20 (da 11870.17 a 20207.33) 13413.27, 19237.335, 17401.41, 14165.71, 11870.17, 14653.86, 13429.78, 13974.95, 18704.4, 20207.33
Importo dei 80 decili Statistica 20 (da 14783.21 a 24748.1) 18284.37, 21591.16, 17220.71, 23687.17, 20885.28, 21430.5, 15885.07, 14783.21, 15804.23, 22511.905
Importo dei 90 decili Statistica 20 (da 19306.28 a 33207.57) 20475.13, 33207.57, 27108.64, 26950.31, 23049.11, 28187.705, 26215.8, 27280.11, 30052.23, 25950.07
% coefficiente del Gini Statistica 20 (da 32.38226088736552 a 41.323376326559675) 36.7637293740653, 33.326909531643736, 38.16017398831208, 37.35402245264654, 33.16274238805602, 36.29861388389834, 32.38226088736552, 35.45621756406458, 33.43694650751501, 39.1672209904191
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API