DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni vigenti al 2011 distinte per categoria e sesso (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
23/Apr/2013
AGGIORNATO AL
03/Maggio/2013

TEMA:

  • Sociale

PAROLE CHIAVE:

  • Sociale
  • Pensioni
  • Assistenza
Nome:
Pensioni vigenti al 2011 distinte per categoria e sesso
Descrizione:

Complesso delle pensioni vigenti al 31-12-2011 distinte per categoria e sesso

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 23 Aprile 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4728
Numero ricerche 4313
Numero download 2
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 19
Numero di righe: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CATEGORIA Generica 5 (da Anzianità a Vecchiaia) Prestazioni assistenziali, Superstite, Anzianità, Invalidità, Vecchiaia
FEMMINE Statistica 5 (da 750690.0 a 3525958.0) 3390977.0, 757011.0, 3525958.0, 750690.0, 2230892.0
Percentuale femmine Statistica 5 (da 7.05 a 33.09) 7.1, 31.82, 33.09, 7.05, 20.94
Importo annuo femmine (milioni di euro) Statistica 5 (da 4786.286 a 25820.252) 11195.791, 25244.598, 25820.252, 11225.799, 4786.286
Percentuale importo femmine Statistica 5 (da 6.11 a 32.99) 14.34, 6.11, 32.25, 32.99, 14.3
Importo medio mensile femmine Statistica 5 (da 405.9281 a 1150.3093) 572.6777, 1150.3093, 405.9281, 563.3098, 486.37125
Numero Indice femmine Statistica 5 (da 52.74026 a 149.45409) 73.1881, 74.40523, 149.45409, 52.74026, 63.19185
MASCHI Statistica 5 (da 446706.0 a 3212382.0) 446706.0, 632349.0, 3212382.0, 2085917.0, 1330878.0
Percentuale maschi Statistica 5 (da 5.8 a 41.67) 5.8, 41.67, 27.06, 8.2, 17.27
Importo annuo maschi (milioni di euro) Statistica 5 (da 2204.3342 a 66073.95) 2204.3342, 5854.8135, 6390.0366, 66073.95, 24055.484
Percentuale importo maschi Statistica 5 (da 2.11 a 63.18) 5.6, 23.0, 6.11, 2.11, 63.18
Importo medio mensile maschi Statistica 5 (da 379.60168 a 1582.2052) 887.114, 712.2418, 387.42825, 1582.2052, 379.60168
Numero Indice maschi Statistica 5 (da 49.3198 a 205.56822) 49.3198, 205.56822, 92.53812, 50.33667, 115.25841
TOTALE Statistica 5 (da 1389360.0 a 5611875.0) 3837683.0, 5611875.0, 1389360.0, 3963072.0, 3561770.0
Percentuale totale Statistica 5 (da 7.57 a 30.56) 19.4, 21.58, 20.9, 7.57, 30.56
Importo annuo totale (milioni di euro) Statistica 5 (da 10641.1 a 77299.75) 77299.75, 27448.932, 10641.1, 49875.734, 17585.828
Percentuale importo totale Statistica 5 (da 5.82 a 42.27) 9.62, 27.28, 5.82, 15.01, 42.27
Importo medio mensile totale Statistica 5 (da 399.01553 a 1500.3949) 399.01553, 589.17334, 550.2037, 1500.3949, 683.66675
Numero Indice totale Statistica 5 (da 51.842144 a 194.93901) 51.842144, 71.48529, 76.54842, 194.93901, 88.82549
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API