DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Percentuale beneficiari indennità d'integrazione salariale (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
14/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
15/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Disoccupazione
Nome:
Percentuale beneficiari indennità d'integrazione salariale
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati percentuali sulla distribuzione percentuale dei beneficiari di indennità di integrazione salariale ordinaria nell’anno 2007-2009, divisi per classe d’età e sesso
 
Fonte: Inps - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 14 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3991
Numero ricerche 3531
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 8
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI ETA' Generica 8 (da Da 20 a 24 a Meno di 20) Da 55 a 59, Da 40 a 49, Da 20 a 24, Da 60 e più, Da 25 a 29, Da 30 a 39, Meno di 20, Da 50 a 54
2007 Maschi Statistica 8 (da 0.1603228072703691 a 34.766631239529474) 34.766631239529474, 34.260443499720786, 5.5194278817574265, 13.733720029542628, 0.5764415542305406, 2.300362077351251, 8.682650910597518, 0.1603228072703691
2007 Femmine Statistica 8 (da 0.6444063505603355 a 31.34215325224257) 0.6444063505603355, 30.96376615458644, 31.34215325224257, 5.219226657699111, 10.153842788909758, 11.634856450761832, 2.974330372399614, 7.067417972840337
2007 Totale Statistica 8 (da 0.5806169826906826 a 31.793408596739432) 2.6583522441344867, 11.911430985862, 9.959978731283055, 0.5806169826906826, 6.863433948290432, 31.39818076510411, 4.8345977458958025, 31.793408596739432
2008 Maschi Statistica 8 (da 0.08779105728366488 a 35.51347792254435) 0.08779105728366488, 5.590694147927931, 34.98373870188951, 7.812406472595224, 35.51347792254435, 2.2586244737524694, 13.142720325625012, 0.6105468983818512
2008 Femmine Statistica 8 (da 0.5305459276175701 a 32.10198229881898) 2.563677748888734, 32.0197081432587, 9.601601051301795, 32.10198229881898, 4.948122097106096, 11.659584562582015, 6.574778170426113, 0.5305459276175701
2008 Totale Statistica 8 (da 0.4602550883844983 a 32.643584224622224) 32.643584224622224, 11.895044101180098, 0.4602550883844983, 6.418547044690357, 9.317552253840343, 4.521143067110767, 2.253602771033388, 32.49027144913833
2009 Maschi Statistica 8 (da 0.05757781171647215 a 35.26988067917316) 7.886935145332931, 6.3629607245820505, 2.0552420309858466, 12.61280759210408, 35.26988067917316, 35.025277067696805, 0.7293189484086473, 0.05757781171647215
2009 Femmine Statistica 8 (da 0.28446117880712496 a 33.08759335498686) 33.08759335498686, 2.0627055878519562, 7.130355628193723, 12.074704677576184, 32.17959327223452, 4.265986718248961, 8.914599582100669, 0.28446117880712496
2009 Totale Statistica 8 (da 0.23860498206542285 a 33.52866313532394) 33.52866313532394, 32.75474445084539, 12.183462553626285, 1.7932101159928888, 3.8191653199914826, 8.706894701830432, 0.23860498206542285, 6.975254740324159
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API