DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Percentuale beneficiari indennità d'integrazione straordinaria per classe d'età (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
15/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
15/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Disoccupazione
Nome:
Percentuale beneficiari indennità d'integrazione straordinaria per classe d'età
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati percentuali sulla distribuzione percentuale dei beneficiari di indennità di integrazione salariale ordinaria nell’anno 2007-2009, divisi per classe d’età e sesso.
Fonte: Inps - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 15 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4036
Numero ricerche 3682
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 8
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI ETA' Generica 8 (da Da 20 a 24 a Meno di 20) Da 55 a 59, Da 40 a 49, Da 20 a 24, Da 60 e più, Da 25 a 29, Da 30 a 39, Meno di 20, Da 50 a 54
2007 Maschi Statistica 8 (da 0.02824326868762945 a 35.92543777066466) 35.92543777066466, 0.8692650473859287, 6.891357559781586, 33.23918910437457, 0.586832360509634, 16.522312182263228, 5.9373627063327685, 0.02824326868762945
2007 Femmine Statistica 8 (da 0.020261931514671483 a 34.832102267494335) 9.445744073385033, 1.562010720403765, 28.466171784339366, 5.677024811656136, 0.020261931514671483, 0.8160032419090423, 34.832102267494335, 19.180681169297646
2007 Totale Statistica 8 (da 0.02321397481283733 a 35.23649236840578) 8.50095757646103, 30.23155939875805, 35.23649236840578, 5.773315535952643, 0.02321397481283733, 1.2013231965643318, 0.8357030932621438, 18.197434855783182
2008 Maschi Statistica 8 (da 0.021628636314480372 a 37.37428355142208) 5.80188169135936, 0.021628636314480372, 14.383043149129449, 37.37428355142208, 34.06239861576728, 0.7002271006813021, 1.0598031794095382, 6.596734075916514
2008 Femmine Statistica 8 (da 0.05593664439014338 a 37.891188506491595) 9.063208408160863, 0.05593664439014338, 4.716342332263668, 1.1643654134895634, 1.4837930932964347, 37.891188506491595, 16.552830688609532, 29.072334913298203
2008 Totale Statistica 8 (da 0.0438420922208879 a 37.70896475477021) 8.19370580049942, 0.0438420922208879, 30.83147480985875, 1.127504241245878, 1.2075637139970645, 15.787918644326263, 37.70896475477021, 5.099025943081528
2009 Maschi Statistica 8 (da 0.0892398388274426 a 35.81492198274697) 6.526677303334324, 2.047107817950729, 0.0892398388274426, 0.6503691284242408, 35.81492198274697, 6.8511858081613894, 13.444116931231239, 34.57638118932367
2009 Femmine Statistica 8 (da 0.2490714715920498 a 34.983562537643046) 1.2428478217225456, 6.724302348925919, 14.398464163822524, 34.983562537643046, 7.967150170648464, 3.281218630797029, 0.2490714715920498, 31.15338285484842
2009 Totale Statistica 8 (da 0.19841439897150204 a 35.24705378187272) 6.764516820227126, 14.095993143346904, 32.23826869509321, 7.510606385258196, 35.24705378187272, 1.0550674951789158, 0.19841439897150204, 2.8900792800514252
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API