DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Dic/2013
AGGIORNATO AL
07/Mar/2014

TEMA:

  • Sociale

PAROLE CHIAVE:

  • Sociale
  • Reddito
  • Popolazione
  • Demografia
  • Statistica
Nome:
Popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà
Descrizione:

Il dato per regione, riporta la percentuale di popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà. E' inoltre riportata differenza fra la percentuale della singola regione e le macroaree (Italia Nord, Nord-ovest, Nord-est, Centro, Centro-Nord, Mezzogiorno, Sud, sole) o gli obbiettivi (Regioni non Ob. 1, Regioni Ob. 1, Regioni Ob. 1 (escl. Molise), Ob. CONV, Ob. CONV (escl. Basilicata), Ob. CRO, Ob. CRO (escl. Sardegna))

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Dicembre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
(a) La stima dell'incidenza della povertà relativa (la percentuale di famiglie e persone povere) viene calcolata sulla base di una soglia convenzionale (nota come International Standard of Poverty Line) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile per persona nel Paese, che nel 2012 è risultata di 990,88 euro. Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a tale valore vengono classificate come povere. Per famiglie di ampiezza diversa il valore della linea si ottiene applicando un'opportuna scala di equivalenza. (b) Dal 1997 al 2001 è disponibile il dato per ripartizioni: Nord, Centro e Mezzogiorno, pertanto è stata inserita la ripartizione "Nord". (c) Il dato dell'Abruzzo per il 2009 non ha significatività per la scarsa numerosità campionaria. (d) l'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN ed è identificato dall'ID_QSN 04.02
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • istat.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6997
Numero ricerche 6043
Numero download 76
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 19
Numero di righe: 220
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Regione Regioni 20 (da Abruzzo a Veneto) Sicilia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Molise, Puglia, Lombardia, Valle d'Aosta, Sardegna, Piemonte, Veneto
Anno Anno 11 (da 2002 a 2012) 2003, 2011, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005
Percentuale popolazione Statistica 219 (da 2.92955295399966 a 34.8249246508131) 6.22023108643023, 26.8768329670881, 24.5485124035426, 31.5128491924377, 6.97604459520526, 11.192998753145, 28.4702887859257, 7.7492834829785, 14.273074678564, 26.6505268861082
Differenza con Italia Statistica 219 (da -10.116312523909539 a 21.499734271016198) 7.248216693895699, -9.470108531259822, -6.037835449772901, -6.297211370466081, 4.901811810523899, -7.25730565812077, -2.7505950336789198, -7.082596291351149, -8.720773614131321, -8.10793730749361
Differenza con Nord Statistica 219 (da -2.50019151541128 a 29.429992491042487) -1.1256286433661304, 24.137930558424358, 1.2573112388988097, 3.02997768951235, -0.23322720686537046, 1.9763669633042795, 3.4447181995762906, 22.40040557657152, 0.63508931173393, 1.7707884804225804
Differenza con Nord-ovest Statistica 219 (da -2.9747064492549704 a 29.123418438732458) 19.39753945607755, 6.34206962852636, 20.82636993287037, 0.0002003658145097731, 24.96779094572526, 2.24238518512922, 1.2052673952116297, 0.2668669787987499, 1.910722328055269, 20.33190842531167
Differenza con Nord-est Statistica 219 (da -1.8372325361081305 a 29.859575081940488) -0.08971650054591951, 17.23009103544983, 19.25235979016316, 23.29970483089634, 1.1395484795859598, -0.5890876628338502, 4.042075187832791, 0.4200083560622101, 2.36092859787989, -0.9532851992204305
Differenza con Centro Statistica 219 (da -4.45876266083676 a 27.82761717505298) 17.321403044432, 19.39620013466746, 23.67198968204578, 14.68488671348089, 1.6049101336668006, 22.7138457410015, -1.1896698249598199, -0.6758178783207001, 18.34886082419962, 22.54319446087855
Differenza con Centro-Nord Statistica 219 (da -2.91197604088107 a 28.951861338600786) 20.22332493728944, -0.35210346578494, 22.98804299281958, -0.5369288786034705, 3.912825419350021, 6.07938894703235, 1.7047978281599399, -0.9166771802078193, 22.367616449411337, 3.29010615929358
Differenza con Mezzogiorno Statistica 219 (da -23.97000751763121 a 8.003129030042597) 3.0328025603119997, -20.08931224761109, -0.6592387123431003, 6.9235443274607, -18.033435377134523, 3.9220309914368983, -4.0092383680925, -12.940839824964572, -22.9795730497732, 6.187386259300101
Differenza con Sud Statistica 219 (da -22.90797480076751 a 9.848741547126398) -15.888540913221709, 8.103591843481002, -14.582961271172598, -12.661973533611299, -12.0159965812698, 2.9834412971266, -15.683116240537, -16.890330789477147, -15.60528775439981, -2.505382327983103
Differenza con Isole Statistica 219 (da -27.51233923556404 a 8.403724092149599) 0.8145311325355991, 8.403724092149599, -23.74734676527837, -5.791492658206703, -4.3420838503068, -16.77502944792751, -25.53682514486011, -22.23493568206885, 2.138559404778402, -23.53287246043841
Differenza con Regioni non Ob. 1 Statistica 219 (da -3.1136086105178897 a 28.745757287789328) 3.1898397212621807, 2.9022079605104203, 0.2896460817799502, -0.7058399592793902, -1.50611546572779, 0.6973585260235797, 23.32027072627662, 16.65004836495042, -1.7649408503387303, -1.3326737464449705
Differenza con Regioni Ob. 1 Statistica 219 (da -24.76817841107081 a 7.016501543637897) -5.9187683392854, -20.121398988358, -0.7405737783103987, -1.4204088824222012, -16.19681585054504, -21.07593973401579, -20.2140329129767, -18.28301158664511, 5.430532564118899, -19.12072874340916
Differenza con Regioni Ob. 1 (escl. Molise) Statistica 219 (da -24.94304057991901 a 6.897039401408897) -17.800407144761678, -21.732775267139612, -23.65858173299972, -11.161564471033799, -0.9350846766811998, -18.090606174341232, -23.205913503076182, -19.560753132052653, -3.3222263461153005, -20.695263282785472
Differenza con Ob. CONV Statistica 219 (da -25.63357139776664 a 6.105440430695797) -2.1454423504797013, -21.371783284476262, -1.1848067881940985, -14.54975390982494, -1.1633490917585014, 5.982475397159096, -7.238958421545501, -19.097765655807542, -13.147587095199299, -15.667878077384419
Differenza con Ob. CONV (escl. Basilicata) Statistica 219 (da -25.74144233616724 a 6.114976965956998) -12.7470866917862, 0.2778190341152005, 2.2074831822832017, -19.08271155173361, -0.15018772141419845, 5.874604458758498, -22.85718869573622, -4.433731141386801, -21.331291023747788, -5.260550749697902
Differenza con Ob. CRO Statistica 219 (da -3.89545622912173 a 28.140568726831468) -1.7713207106078102, 20.61853667819085, 2.8053141318252592, 20.67559906065769, 1.4988410694863106, 0.0706705260929601, 7.99157737885953, 24.45488819664744, 24.700982432560835, 2.267709565914
Differenza con Ob. CRO (escl. Sardegna) Statistica 219 (da -3.17618370111967 a 28.625859029052467) 0.8121306688966099, 17.39298625115875, -0.3522301152895304, 0.5334177513987797, 12.027936568560168, 0.6577419339883406, 19.79517457507587, 4.67951879209082, -0.9713201343537898, -0.39441286362203964
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API