Il dato contiene il valore assoluto della popolazione al 1° gennaio al dettaglio per regione e per genere (Maschi/Femmine) per gli anni dal 2002 al 2010.
Deriva dalla rilevazione annuale che l'Istat esegue presso gli uffici di anagrafe dei Comuni italiani.
La popolazione residente è costituita dalle persone, di cittadinanza italiana e straniera, aventi dimora abituale nel territorio nazionale anche se temporaneamente assenti.
Ogni persona avente dimora abituale in Italia deve iscriversi, per obbligo di legge (art. 2 L. 1228/1954), nell'anagrafe del comune nel quale ha posto la sua dimora abituale. In seguito ad ogni Censimento della popolazione viene determinata la popolazione legale.
A tale popolazione si somma il movimento anagrafico dei periodi successivi, calcolati con riferimento alla fine di ciascun anno solare e si calcola così la popolazione residente in ciascun comune al 31 di dicembre di ogni anno.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 4912 |
Numero ricerche | 4678 |
Numero download | 5 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 9 (da 2002 a 2010) | 2003, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005 |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Puglia, Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige |
Codice ISTAT Regione | Generica | 20 (da 1 a 9) | 8, 9, 18, 2, 17, 16, 19, 4, 6, 11 |
Maschi | Statistica | 180 (da 58568.0 a 4802363.0) | 4497954.0, 2430272.0, 2703994.0, 748066.0, 2812635.0, 2109482.0, 1975655.0, 2111322.0, 2079937.0, 2036657.0 |
Femmine | Statistica | 180 (da 60978.0 a 5023778.0) | 466732.0, 1030327.0, 2973519.0, 829854.0, 2591683.0, 511824.0, 165012.0, 2743993.0, 2435497.0, 65123.0 |
Totale | Statistica | 180 (da 119546.0 a 9826141.0) | 1309797.0, 1471123.0, 4642899.0, 120909.0, 4080479.0, 596546.0, 4275802.0, 1198187.0, 5701389.0, 5042992.0 |
Commenti