Popolazione residente per regione, età, sesso (maschio / femmina) e stato civile (celibe, nubile, conuigato, divorziato, vedovo, ecc) al 1° Gennaio ed anno dal 2002 al 2011. I dato proviene dalla rilevazione sulla "Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile", indagine che l'Istat conduce dal 1992 presso le Anagrafi dei comuni italiani. I valori aggregati per regione si riferiscono a tutti i comuni italiani, e sono in linea con quelli del XIV Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni (21 ottobre 2001).
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 19 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 6279 |
Numero ricerche | 5761 |
Numero download | 65 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 10 (da 2002 a 2011) | 2003, 2011, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005 |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Puglia, Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige |
Codice ISTAT Regione | Generica | 20 (da 1 a 9) | 8, 9, 18, 2, 17, 16, 19, 4, 6, 11 |
Eta | Generica | 101 (da 0 a 99) | 48, 93, 2, 94, 79, 25, 69, 4, 38, 8 |
Celibi | Statistica | 9461 (da 0.0 a 59851.0) | 2.0, 3.0, 1.0, 0.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0, 10.0, 9.0 |
Coniugati | Statistica | 9966 (da 0.0 a 64774.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 15.0, 21.0, 11.0 |
Divorziati | Statistica | 1593 (da 0.0 a 3808.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0 |
Vedovi | Statistica | 2311 (da 0.0 a 4332.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 9.0, 8.0 |
Totale Maschi | Statistica | 14193 (da 0.0 a 89975.0) | 28.0, 39.0, 12.0, 30.0, 58.0, 17.0, 78.0, 41.0, 2.0, 32.0 |
Nubili | Statistica | 9025 (da 0.0 a 48617.0) | 42.0, 43.0, 41.0, 56.0, 5.0, 22.0, 45.0, 4.0, 63.0, 44.0 |
Coniugate | Statistica | 10008 (da 0.0 a 64967.0) | 0.0, 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 12.0, 8.0, 6.0, 7.0 |
Divorziate | Statistica | 2028 (da 0.0 a 4860.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0 |
Vedove | Statistica | 5730 (da 0.0 a 26160.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 13.0, 7.0 |
Totale Femmine | Statistica | 14649 (da 8.0 a 85331.0) | 576.0, 784.0, 590.0, 800.0, 577.0, 809.0, 779.0, 497.0, 493.0, 627.0 |
Commenti