Popolazione straniera residente per provincia, età, sesso (maschio / femmina) ed anno dal 2003 al 2011.I dati provengono dalla Rilevazione sulla "Popolazione residente comunale straniera per sesso ed anno di nascita", indagine che l'Istat ha avviato dal 2002 presso le Anagrafi dei comuni italiani. I dati si riferiscono a tutte le province italiane, e sono in linea con quelli del XIV Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni (21 ottobre 2001).
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 22 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 6369 |
Numero ricerche | 6730 |
Numero download | 40 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 9 (da 2003 a 2011) | 2010, 2011, 2008, 2009, 2007, 2005, 2004, 2006, 2003 |
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | SIENA, AVELLINO, CATANZARO, CAGLIARI, RIMINI, NAPOLI, SASSARI, UDINE, CHIETI, BARI |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Sardegna, Puglia, Calabria, Lazio |
Codice ISTAT Provincia | Generica | 110 (da 1 a 99) | 8, 93, 2, 94, 79, 48, 25, 69, 4, 99 |
Età | Generica | 101 (da 0 a 99) | 93, 8, 2, 94, 79, 25, 69, 4, 38, 48 |
Maschi | Statistica | 2269 (da 0.0 a 6395.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Femmine | Statistica | 2254 (da 0.0 a 6726.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Totale | Statistica | 3478 (da 0.0 a 12914.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Commenti