DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Posti residenziali e semiresid. in strutture sanitarie per regione - Anno 2007 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
14/Set/2012
AGGIORNATO AL
14/Set/2012

TEMA:

  • Sanità

PAROLE CHIAVE:

  • Assistenza
  • Sanità
Nome:
Posti residenziali e semiresid. in strutture sanitarie per regione - Anno 2007
Descrizione:

distribuzione per Regione del valore dell’indicatore: posti residenziali e semiresidenziali nelle strutture sanitarie territoriali per 1000 residenti. Dati relativi all'anno 2007

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 14 Settembre 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate

Banca dati:

  • dati.salute.gov.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4404
Numero ricerche 5835
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 29
Numero di righe: 21
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Generica 1 (da 2007 a 2007) 2007
Codice Regione Generica 21 (da 010 a 200) 200, 150, 180, 160, 140, 080, 010, 042, 110, 060
Nome Regione Generica 21 (da ABRUZZO a VENETO) LAZIO, VENETO, PIEMONTE, ABRUZZO, EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VALLE D'AOSTA, TOSCANA, PROV. AUTON. TRENTO, BASILICATA
Popolazione Residente Statistica 21 (da 125979.0 a 9642406.0) 493910.0, 591001.0, 320838.0, 1222061.0, 4401266.0, 1553063.0, 5561017.0, 5811390.0, 513357.0, 4275802.0
Posti residenziali e semiresid. x 1000 abitanti Statistica 21 (da 0.23999651 a 9.007377) 8.000679, 3.3885465, 1.466818, 5.334829, 6.4423003, 0.23999651, 2.1359727, 0.8546451, 9.007377, 7.4912434
Posti ANZIANI Strutt.Resid. Statistica 21 (da 0.0 a 55145.0) 16681.0, 25578.0, 5.0, 1549.0, 679.0, 55145.0, 3346.0, 4518.0, 563.0, 0.0
Posti ANZIANI Strutt. Semiresid. Statistica 11 (da 0.0 a 5200.0) 0.0, 50.0, 40.0, 202.0, 146.0, 1329.0, 5200.0, 3427.0, 125.0, 1221.0
Totale Posti ANZIANI Statistica 21 (da 0.0 a 60345.0) 1695.0, 5.0, 679.0, 11782.0, 3346.0, 2882.0, 1444.0, 4338.0, 844.0, 0.0
% Posti su totale posti ANZIANI Statistica 21 (da 0.0 a 93.81488) 58.910892, 86.02797, 18.245083, 64.47427, 56.556557, 38.38108, 21.981224, 17.93915, 49.104385, 0.0
Posti DISABILI FISICI Strutt.Resid. Statistica 20 (da 0.0 a 4150.0) 0.0, 468.0, 311.0, 4150.0, 467.0, 32.0, 215.0, 9.0, 1733.0, 235.0
Posti DISABILI FISICI Strutt. Semiresid. Statistica 13 (da 0.0 a 5718.0) 0.0, 456.0, 84.0, 11.0, 312.0, 67.0, 1018.0, 2795.0, 572.0, 5718.0
totale ai DISABILI FISICI Statistica 19 (da 0.0 a 9868.0) 40.0, 0.0, 311.0, 302.0, 88.0, 4528.0, 923.0, 9.0, 146.0, 351.0
% Posti su totale posti DISABILI FISICI Statistica 20 (da 0.0 a 17.594719) 0.0, 6.370207, 13.59709, 17.46988, 1.6771488, 1.4802631, 12.888901, 3.8126762, 4.4436398, 3.931005
Posti DISABILI PSICHICI Strutt. Resid Statistica 20 (da 0.0 a 2603.0) 129.0, 187.0, 298.0, 196.0, 63.0, 2603.0, 143.0, 923.0, 9.0, 4.0
Posti DISABILI PSICHICI Strutt. Semiresid. Statistica 16 (da 0.0 a 4141.0) 0.0, 263.0, 159.0, 89.0, 59.0, 145.0, 106.0, 113.0, 4141.0, 156.0
totale ai DISABILI PSICHICI Statistica 21 (da 0.0 a 6744.0) 6744.0, 341.0, 711.0, 1501.0, 143.0, 9.0, 4.0, 392.0, 235.0, 0.0
% Posti su totale posti DISABILI PSICHICI Statistica 21 (da 0.0 a 43.975903) 21.062384, 20.407578, 13.079746, 0.19463667, 0.3918393, 9.452897, 1.6337733, 9.193924, 6.25, 0.0
Posti ASS. PSICHIATRICA Strutt. Resid. Statistica 21 (da 33.0 a 3471.0) 1977.0, 799.0, 360.0, 152.0, 296.0, 1063.0, 33.0, 881.0, 392.0, 60.0
Posti ASS. PSICHIATRICA Strutt. Semiresid. Statistica 20 (da 17.0 a 2370.0) 70.0, 213.0, 849.0, 928.0, 20.0, 304.0, 196.0, 464.0, 200.0, 1180.0
totale per ASS. PSICHIATRICA Statistica 21 (da 53.0 a 5841.0) 1851.0, 53.0, 1527.0, 1103.0, 975.0, 5841.0, 591.0, 771.0, 3216.0, 2140.0
% Posti su totale posti ASS. PSICHIATRICA Statistica 21 (da 5.108108 a 100.0) 12.023766, 24.675615, 5.108108, 60.877457, 31.927711, 34.47666, 60.19737, 26.868437, 26.666666, 7.629111
Posti MALATI TERMINALI Strutt. Resid. Statistica 17 (da 0.0 a 224.0) 0.0, 6.0, 19.0, 82.0, 18.0, 224.0, 30.0, 4.0, 216.0, 27.0
Posti MALATI TERMINALI Strutt. Semiresid. Statistica 4 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 3.0, 4.0
totale posti MALATI TERMINALI Statistica 16 (da 0.0 a 224.0) 0.0, 6.0, 8.0, 18.0, 224.0, 30.0, 4.0, 86.0, 216.0, 27.0
% Posti su totale posti MALATI TERMINALI Statistica 18 (da 0.0 a 3.6144578) 0.0, 0.19916196, 0.6339673, 1.2578616, 3.6144578, 3.547067, 0.24500796, 0.65789473, 0.27167523, 0.4941322
Posti Strutt. Residenziali Statistica 21 (da 60.0 a 63161.0) 12870.0, 63161.0, 60.0, 30506.0, 7123.0, 2632.0, 20475.0, 4505.0, 2864.0, 3843.0
Posti Strutt. Semiresidenziali Statistica 20 (da 17.0 a 13401.0) 70.0, 8156.0, 377.0, 196.0, 498.0, 30.0, 3083.0, 13401.0, 869.0, 7071.0
totale Statistica 21 (da 77.0 a 76562.0) 4470.0, 2385.0, 4624.0, 608.0, 23480.0, 1619.0, 2997.0, 7651.0, 3305.0, 16326.0
REGIONE Regioni e Prov. Autonome 21 (da Abruzzo a Veneto) Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Puglia
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API