Distribuzione per Regione del valore dell’indicatore: prestazioni ambulatoriali erogate ai non ricoverati per 1000 residenti, separatamente per la diagnostica strumentale, le analisi di laboratorio e le restanti specialità diagnostiche
DIAGNOSI STRUMENTALI: prestazioni di diagnostica per immagini (medicina nucleare, radiologia diagnostica);
LABORATORIO: analisi chimiche e microbiologiche, virologia, anatomia, istologia patologica, genetica, immunoematologia, servizio trasfusionale;
ALTRE PRESTAZIONI: restanti branche specialistiche.Non sono incluse le prestazioni specialistiche effettuate a pazienti durante il ricovero
Fonti:
Ministero della Salute - Sistema Informativo Sanitario;
ISTAT - popolazione residente.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 18 Settembre 2012
Numero visualizzazioni | 5362 |
Numero ricerche | 4892 |
Numero download | 15 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Codice Regione | Generica | 21 (da 010 a 200) | 200, 150, 180, 160, 140, 080, 010, 042, 110, 060 |
REGIONE | Regioni e Prov. Autonome | 21 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Puglia |
DIAGNOSI STRUMENTALI | Statistica | 21 (da 108792.0 a 7780119.0) | 7780119.0, 1129244.0, 4067168.0, 4002183.0, 126529.0, 642710.0, 3602893.0, 3886242.0, 2242319.0, 867056.0 |
DIAGNOSI STRUMENTALI x 1000 residenti | Statistica | 21 (da 394.37036 a 979.833) | 637.4764, 841.656, 394.37036, 525.92303, 936.00757, 500.50232, 677.9734, 654.88257, 882.9828, 979.833 |
Prestazioni LABORATORIO | Statistica | 21 (da 1446990.0 a 1.04152544E8) | 1.3145576E7, 5.378708E7, 4.7983336E7, 4.8223384E7, 1893675.0, 1.0873239E7, 1.2102658E7, 6532123.0, 1.1507178E7, 1.8640896E7 |
Prestazioni LABORATORIO x 1000 residenti | Statistica | 21 (da 5902.278 a 12971.386) | 7266.171, 8113.212, 8691.308, 8426.241, 12724.328, 12971.386, 12002.666, 12488.854, 10801.509, 8397.193 |
ALTRE Prestazioni | Statistica | 21 (da 378393.0 a 3.3647156E7) | 7575105.0, 2303762.0, 1.2217645E7, 6620379.0, 3536297.0, 1610829.0, 797331.0, 2.1331984E7, 1.5801555E7, 3.3647156E7 |
ALTRE Prestazioni x 1000 residenti | Statistica | 21 (da 2485.1514 a 5466.648) | 3876.2117, 3205.8792, 3516.8135, 3974.7307, 5466.648, 2537.1838, 3835.986, 2594.1772, 3049.4944, 3137.834 |
Commenti