DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Prestazioni previdenziali vigenti integrate al minimo (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
03/Maggio/2013

TEMA:

  • Sociale

PAROLE CHIAVE:

  • Sociale
  • Pensioni
  • Assistenza
Nome:
Prestazioni previdenziali vigenti integrate al minimo
Descrizione:

Prestazioni previdenziali vigenti integrate al minimo per categoria, area geografica e sesso al 2011.
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale 

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5248
Numero ricerche 5123
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 25
Numero di righe: 3
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Zona Generica 3 (da Centro a Nord) Mezzogiorno, Centro, Nord
FEMMINE Vecchiaia Statistica 3 (da 327482.0 a 962779.0) 962779.0, 393381.0, 327482.0
% FEMMINE Vecchiaia Statistica 3 (da 19.45 a 57.18) 23.36, 19.45, 57.18
FEMMINE Invalidità Statistica 3 (da 119113.0 a 224955.0) 155697.0, 119113.0, 224955.0
% FEMMINE Invalidità Statistica 3 (da 23.83 a 45.01) 45.01, 31.15, 23.83
FEMMINE Superstiti Statistica 3 (da 176509.0 a 423307.0) 176509.0, 342554.0, 423307.0
% FEMMINE Superstiti Statistica 3 (da 18.73 a 44.92) 36.35, 18.73, 44.92
FEMMINE Complessivo Statistica 3 (da 623104.0 a 1461030.0) 1461030.0, 1041643.0, 623104.0
% FEMMINE Complessivo Statistica 3 (da 19.93 a 46.74) 46.74, 33.32, 19.93
MASCHI Vecchiaia Statistica 3 (da 62572.0 a 170990.0) 170990.0, 62572.0, 117070.0
% MASCHI Vecchiaia Statistica 3 (da 17.85 a 48.77) 17.85, 33.39, 48.77
MASCHI Invalidità Statistica 3 (da 41171.0 a 140757.0) 46816.0, 140757.0, 41171.0
% MASCHI Invalidità Statistica 3 (da 18.0 a 61.53) 20.47, 61.53, 18.0
MASCHI Superstiti Statistica 3 (da 29353.0 a 61924.0) 59603.0, 29353.0, 61924.0
% MASCHI Superstiti Statistica 3 (da 19.45 a 41.04) 39.5, 19.45, 41.04
MASCHI Complessivo Statistica 3 (da 133096.0 a 373671.0) 223489.0, 133096.0, 373671.0
% MASCHI Complessivo Statistica 3 (da 18.23 a 51.17) 51.17, 18.23, 30.6
TOTALE Vecchiaia Statistica 3 (da 390054.0 a 1079849.0) 390054.0, 564371.0, 1079849.0
% TOTALE Vecchiaia Statistica 3 (da 19.17 a 53.08) 19.17, 27.74, 53.08
TOTALE Invalidità Statistica 3 (da 160284.0 a 365712.0) 202513.0, 160284.0, 365712.0
% TOTALE Invalidità Statistica 3 (da 22.0 a 50.2) 22.0, 27.8, 50.2
TOTALE Superstiti Statistica 3 (da 205862.0 a 485231.0) 402157.0, 205862.0, 485231.0
% TOTALE Superstiti Statistica 3 (da 18.83 a 44.38) 44.38, 36.79, 18.83
TOTALE Complessivo Statistica 3 (da 756200.0 a 1684519.0) 1684519.0, 756200.0, 1415314.0
% TOTALE Complessivo Statistica 3 (da 19.61 a 43.69) 36.7, 43.69, 19.61
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API