DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ministero dello sviluppo economico

Quantità d'esportazione agroalimentare nel 2011 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ministero dello sviluppo economico
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
19/Apr/2013
AGGIORNATO AL
19/Apr/2013

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Export
  • Commercio
Nome:
Quantità d'esportazione agroalimentare nel 2011
Descrizione:

Il dataset contiene le tonnellate di merce corrispondenti alle autorizzazioni all'esportazione nel 2011 nel settore agroalimentare di tipo vegetale e animale. 

  • Pubblicato da: Ministero dello Sviluppo Economico
  • Data caricamento: 16 gennaio 2012
  • Data ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2012

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 19 Aprile 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Ministero dello sviluppo economico
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • sviluppoeconomico.gov.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5155
Numero ricerche 5869
Numero download 5
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Mese Generica 11 (da Aprile a Settembre) Febbraio, Dicembre, Settembre, Ottobre, Marzo, Giugno, Novembre, Aprile, Gennaio, Luglio/Agosto
Riso Statistica 11 (da 6079.617 a 18241.43) 7086.35, 10290.7, 13358.49, 6079.617, 9325.67, 8683.365, 14642.98, 18241.43, 9353.007, 9673.56
Zucchero Statistica 11 (da 20.772 a 15418.35) 277.596, 383.86, 20.772, 848.159, 489.95, 505.702, 741.69, 719.512, 378.666, 290.024
Cereali Statistica 11 (da 2735.24 a 115709.0) 69558.47, 12231.2, 44235.95, 38059.42, 11145.56, 115709.0, 2735.24, 83161.85, 58588.54, 30237.2
Suini Statistica 11 (da 780.213 a 3283.689) 1863.872, 780.213, 1936.478, 1681.3, 1078.2, 1354.718, 1103.123, 1671.8, 1062.349, 3283.689
Latt.Caseario Statistica 11 (da 247.18 a 2886.337) 477.713, 323.926, 862.544, 470.188, 930.195, 299.752, 564.867, 538.995, 2886.337, 247.18
Uova Statistica 11 (da 0.0 a 180.7) 0.0, 41.5, 11.0, 34.8, 53.5, 107.7, 180.7, 16.7, 40.0, 29.7
Pollame Statistica 7 (da 0.0 a 600.0) 250.0, 0.0, 600.0, 350.0, 400.0, 125.0, 175.0
Bovini Statistica 10 (da 285.0 a 2326.0) 1192.671, 533.0, 949.0, 285.0, 800.0, 1074.0, 587.8, 1155.0, 2326.0, 788.0
Totale Statistica 11 (da 15972.283 a 130095.91) 15972.283, 31108.22, 23207.88, 43068.0, 61044.156, 130095.91, 83195.63, 86573.99, 72678.15, 77417.26
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API