DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ministero dello sviluppo economico

Quantità d'importazione agroalimentare nel 2011 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ministero dello sviluppo economico
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
22/Apr/2013
AGGIORNATO AL
07/Maggio/2013

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Commercio
  • Import
Nome:
Quantità d'importazione agroalimentare nel 2011
Descrizione:

Il dataset contiene le tonnellate di merce corrispondenti alle autorizzazioni all'importazione nel 2011 nel settore agroalimentare di tipo vegetale e animale. 

  • Pubblicato da: Ministero dello Sviluppo Economico
  • Data caricamento: 16 gennaio 2012
  • Data ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2012

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 22 Aprile 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato sull'alcool è espresso in ettolitri (Hl)
  • Visualizza su Ministero dello sviluppo economico
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • sviluppoeconomico.gov.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5011
Numero ricerche 6232
Numero download 5
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 12
Numero di righe: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Mese Generica 11 (da Aprile a Settembre) Febbraio, Dicembre, Settembre, Ottobre, Marzo, Giugno, Novembre, Aprile, Gennaio, Luglio/Agosto
Ortofrutta Statistica 11 (da 10249.986 a 36567.473) 10249.986, 22871.73, 29344.0, 25708.621, 27218.088, 29717.695, 25435.676, 26741.477, 36567.473, 32548.396
Alcool (ettolitri) Statistica 11 (da 14209.0 a 139200.0) 76650.0, 131820.0, 79000.0, 74970.0, 42600.0, 139200.0, 124310.0, 36670.0, 14209.0, 42250.0
Olio Statistica 11 (da 0.0 a 2095.84) 0.0, 2095.84, 607.065, 612.748, 1129.78, 832.917, 546.32, 1314.999, 246.0, 827.74
Riso Statistica 11 (da 4474.96 a 14420.03) 7484.505, 4474.96, 8222.735, 6246.893, 9824.792, 9329.333, 5153.917, 14420.03, 5170.298, 4838.711
Zucchero Statistica 11 (da 3754.686 a 70651.53) 70651.53, 29552.17, 32929.695, 3754.686, 32075.2, 42447.293, 55755.184, 36547.473, 30051.854, 22111.21
Cereali Statistica 11 (da 153854.55 a 1058773.2) 334683.9, 167974.0, 308974.0, 253289.8, 322446.4, 304940.97, 153854.55, 335989.5, 1058773.2, 284757.03
Suino Statistica 4 (da 0.0 a 450.0) 0.0, 20.0, 450.0, 52.5
Latt.Caseario Statistica 8 (da 0.0 a 14.4) 4.8, 0.0, 5.304, 9.0, 5.664, 13.8, 12.404, 14.4
Uova Statistica 3 (da 0.0 a 328.125) 0.0, 328.125, 9.437
Pollame Statistica 9 (da 0.0 a 2382.735) 0.0, 2382.735, 1456.354, 131.148, 170.055, 1084.677, 89.58, 762.901, 293.069
Bovini Statistica 11 (da 0.0 a 3539.749) 0.0, 1628.601, 1477.577, 1497.95, 3539.749, 1741.054, 1594.935, 1508.725, 2745.601, 1087.682
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API