Corrisponde all’area di pertinenza di: Centro abitato Nucleo abitato Località produttive in ambito extraurbano Frazione Case sparse Capoluogo (di comune, provincia, regione).
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 24 Agosto 2012
Numero visualizzazioni | 6564 |
Numero ricerche | 69254 |
Numero download | 34 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
ID_CV | Generica | 1 (da LAE a LAE) | LAE |
COD_META | Generica | 2 (da 0000000001010000 a 0000000001010300) | 0000000001010000, 0000000001010300 |
ID_E | Generica | 6185 (da 3300110001 a 9902020015) | 4001210007, 4001210010, 3901210002, 3901220012, 3901220009, 3901210007, 3901220008, 3901220001, 3901220010, 3901220013 |
NOME LOCALITA' | Generica | 5219 (da Abbazia del Moscolo a Zugognago) | San Martino, Villanova, Costa, Villa, Cantone, Castello, Casale, Belvedere, Castellaro, Case Nuove |
ALTITUDINE | Generica | 1036 (da - a 998) | 0, 2, 1, 20, 3, 22, 21, 14, 15, 16 |
CENTRO_CL | Generica | 3 (da 0E-8 a 2.00000000) | 0E-8, 2.00000000, 1.00000000 |
POPRES | Statistica | 1005 (da 0E-8 a 368304.00000000) | 18.00000000, 21.00000000, 19.00000000, 14.00000000, 16.00000000, 17.00000000, 12.00000000, 13.00000000, 15.00000000, 11.00000000 |
MASCHI | Statistica | 759 (da 0E-8 a 170845.00000000) | 9.00000000, 8.00000000, 10.00000000, 7.00000000, 6.00000000, 11.00000000, 13.00000000, 12.00000000, 14.00000000, 5.00000000 |
FAMIGLIE | Statistica | 707 (da 0E-8 a 176509.00000000) | 5.00000000, 7.00000000, 6.00000000, 8.00000000, 9.00000000, 10.00000000, 11.00000000, 12.00000000, 13.00000000, 14.00000000 |
TIPO LOCALITA' | Generica | 3 (da 1 a 3) | 2, 1, 3 |
LOC2001 | Generica | 6126 (da 3300110001.00000000 a 9902020016.00000000) | 4001210007.00000000, 4002010002.00000000, 3304610004.00000000, 3901220013.00000000, 3603020035.00000000, 4001220038.00000000, 3901210010.00000000, 3901220012.00000000, 3704020006.00000000, 3701020012.00000000 |
AREA | Generica | 6190 (da 1508.36304622 a 86082075.1292) | 28351.2644079, 194257.350728, 32915.0779468, 509925.417806, 157229.519426, 214722.955895, 9579199.20721, 208565.355795, 54786.5832970, 1461022.54611 |
PERIMETRO | Generica | 6190 (da 166.883350893 a 250730.166953) | 7509.51438482, 2003.44874966, 1974.77323643, 4926.06230161, 2468.96110109, 2412.82157767, 1176.18753481, 4762.87821353, 1204.29077878, 838.663238651 |
COMUNE | Comuni | 341 (da Agazzano a Zola Predosa) | Ferrara, Forli', Rimini, Neviano degli Arduini, Parma, Ravenna, Ferriere, Farini, Castelnovo Ne' Monti, Imola |
PROVINCIA | Provincia | 9 (da BOLOGNA a RIMINI) | PARMA, BOLOGNA, PIACENZA, MODENA, REGGIO EMILIA, FERRARA, FORLI', RAVENNA, RIMINI |
REGIONE | Regioni e Prov. Autonome | 1 (da Emilia Romagna a Emilia Romagna) | Emilia Romagna |
Commenti