Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionale e Provinciali suddivise per Provincia e Comune, comprensivi delle APS a carattere nazionale.
Data ultima modifica: 23/05/2012
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 14 Ottobre 2015
Numero visualizzazioni | 6447 |
Numero ricerche | 9356 |
Numero download | 67 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 270 (da Abbiategrasso a Zibido San Giacomo) | Milano, Brescia, Bergamo, Mantova, Como, Cremona, Pavia, Varese, Roncoferraro, Monza (MB) |
Provincia | Provincia | 13 (da BERGAMO a VARESE) | MILANO, BRESCIA, MANTOVA, BERGAMO, VARESE, COMO, MONZA E DELLA BRIANZA, CREMONA, LECCO, PAVIA |
Associazione | Generica | 663 (da A.A. ALCOLISTI ANONIMI a ZANZEBIA) | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE, ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ONLUS, ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DELL LAVORO ONLUS, ANMIL - ASSOCIAZ... |
Sezione | Generica | 12 (da A - Sociale/Civile - Ricerca etica e spirituale a F - Altre attivita di utilita sociale) | B - Culturale, A - Sociale/Civile - Ricerca etica e spirituale, E - Sport/Tempo libero e innovazione tecnologica, C - Ambientale, F - Altre attivita di utilita sociale, D - Relazioni internazionali, B - Culturale D - Relazioni internazional... |
Indirizzo | Generica | 649 (da CASCINA NOVARENZO 1 a VICOLO RINO 1) | VIA CORREGGIO 59, VIA CARDUCCI 5, VIA DESENZANO 8, VIA TOGNI 60, VIA BRAMBILLA 35, VIA LARIO 9/A, VIA CADORNA 40, VIA DANTE 5, VIALE SABOTINO 4, VIA MAGENTA 3 |
CAP | Generica | 248 (da 00146 a 46100) | 46100, 22100, 27100, 26100, 21100, 20122, 20123, 20020, 46040, 46037 |
Numero iscrizione | Generica | 631 (da ASS - 10 a VA - 9) | ASS - 17, NAZ - 6, ASS - 26, ASS - 7, ASS - 59, NAZ - 7, ASS - 29, NAZ - 3, NAZ - 15, ASS - 69 |
Atto iscrizione | Generica | 525 (da 03 a 99) | 11, 17, 4, 41, 73, 25, 7, 104, 37, 43 |
Data iscrizione | Generica | 441 (da 01/02/2008 a 31/12/2009) | 10/12/2009, 03/11/2008, 23/11/2009, 01/02/2008, 07/04/2008, 30/11/2009, 09/12/2009, 27/11/2009, 17/02/2009, 01/12/2009 |
Anno iscrizione | Generica | 12 (da 1998 a 2009) | 2009, 2008, 2007, 2006, 2004, 2003, 2001, 2005, 1999, 2002 |
Numero iscrizione succ | Generica | 141 (da a VA - 8) | , BG - 55, NAZ - 14, MI - 167, LC - 9, RL - 45, MI - 45, MI - 18, CO - 13, PV - 10 |
Atto iscrizione succ | Generica | 138 (da a 99) | , 26, 47, 3, 25, 38, 5141, 1277, 6097, 82 |
Data iscrizione succ | Generica | 110 (da a 31/10/2006) | , 25/01/2008, 28/02/2007, 01/02/2008, 22/03/2007, 27/06/2008, 20/05/2008, 28/08/2007, 29/11/2007, 05/07/2007 |
Anno iscrizione succ | Generica | 5 (da a 2009) | , 2007, 2008, 2009, 2006 |
Longitudine | Generica | 605 (da 10.0004342570901 a 9.9925794) | 9.2996079, 9.17627801187336, 9.18927415274084, 8.8474132, 9.18845021165907, 8.79331614822149, 9.08661302179098, 9.291703, 9.16121740825474, 9.04626874253154 |
Latitudine | Generica | 604 (da 41.866795392707 a 46.3308139) | 45.585385, 45.4669812228531, 45.6257695052773, 45.8021103, 45.731695, 45.4705863, 45.8142655994743, 45.4919524211437, 45.1370796561241, 45.6562799680978 |
Commenti