Comunità Socio Sanitarie per disabili nella regione Lombardia.
Data ultima modifica: 20/8/2015
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 09 Ottobre 2015
Numero visualizzazioni | 7995 |
Numero ricerche | 11839 |
Numero download | 36 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune ubicazione | Comuni | 108 (da Abbiategrasso a Voghera) | Milano, Pozzo d'Adda, Cremona, Pavia, Brescia, Cassago Brianza (LC), Albino, Voghera, Gandino, Como |
Provincia ubicazione | Provincia | 12 (da BERGAMO a VARESE) | MILANO, BRESCIA, BERGAMO, VARESE, PAVIA, LECCO, CREMONA, MANTOVA, COMO, MONZA E DELLA BRIANZA |
Nome struttura | Generica | 168 (da 3 S a ZODIACO) | COMUNITÀ SOCIO SANITARIA, COMUNITA' IL PARCO, CSS LAE, CASCINA BIBLIOTECA, STELLA POLARE, AIRONE, CSS IL GELSO, CSS COMUNITA' DI MADDALENA CORPO B, CASA ENRICO, CASCINA NUOVA |
Indirizzo ubicazione | Generica | 147 (da FRAZ.CIGNONE VIA MATTEOTTI 18 a V.LE PETRARCA 38) | VIA TAVIANI 4/B, VIA DON GUANELLA 1, VIA BAZZI 68, VIA OLTRECOLLE 36, VIA CASORIA 50, STRADA CAMPOFERRO 22, VIA CATTARO 1, VIA SAN BENEDETTO 15, LOCALITA' MOLINO DI MEZZO FRAZ. MADDALENA, VIA MARCHESA CORNELIA MEDICI 1 |
CAP | Generica | 99 (da a 46100) | 20100, 20090, 20060, 26100, 25100, 20020, 27100, 22070, 23823, 24024 |
Codice ISTAT comune ubicazione | Generica | 108 (da 012004 a 108043) | 015146, 015177, 017029, 019036, 018110, 097017, 016108, 012026, 097023, 018182 |
Totale posti autorizzati | Statistica | 8 (da 5.0 a 12.0) | 10.0, 9.0, 8.0, 7.0, 6.0, 5.0, 12.0, 11.0 |
Nome gestore | Generica | 111 (da AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA a VILLA VOLUSIA S.R.L.) | FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS, FO.B.A.P. (FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI) ONLUS, ANFFAS ONLUS MANTOVA, ETA BETA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS, PUNTO D'IN... |
Codice fiscale | Generica | 1 (da a ) | , |
Partita IVA | Generica | 108 (da 00069886098 a 97167240155) | 01084241007, 00795470152, 01301620173, 03475770172, 02520380128, 12971770156, 02376010167, 11050040150, 02000460200, 11877920154 |
Indirizzo sede legale | Generica | 109 (da LOCALITA' MOLINO DI MEZZO FRAZ. MADDALENA a VICOLO CLEMENTI, 41) | PIAZZA MONSIGNOR MONETA 1, VIA RISORGIMENTO N. 173, VIA MICHELANGELO N. 405, VIA MONVISO 10/8, VIA CASORIA 50, VIA RONCO BASSO 13, VIA TERTULLIANO 70, VIA ILARIA ALPI, 12, VIA CASSANO 37, VIA CAIROLI 13 |
Codice ISTAT comune sede legale | Generica | 76 (da 001191 a 108037) | 015146, 058091, 015074, 020030, 017085, 017029, 016214, 015059, 018110, 012133 |
Comune sede legale | Generica | 76 (da ABBIATEGRASSO a VILLA GUARDIA) | MILANO, ROMA, CESANO BOSCONE, BRESCIA, ISEO, MANTOVA, CREMONA, TORRE BOLDONE, PAVIA, CASSANO D'ADDA |
Provincia sede legale | Generica | 15 (da BG a VA) | MI, BS, BG, VA, MN, RM, CR, PV, CO, LC |
Natura giuridica | Generica | 13 (da ASSOCIAZIONE a SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE) | SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE, ASSOCIAZIONE, FONDAZIONE, ENTE ECCLESIASTICO, SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, COMUNE, AZIENDA SPECIALE DI ENTE LOCALE, ENTE MORALE DI DIRITTO PRIVATO, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMIT... |
Pubblica/Privata | Generica | 2 (da PRIVATO a PUBBLICO) | PRIVATO, PUBBLICO |
Onlus | Generica | 2 (da NO a SI) | SI, NO |
Codice ASL | Generica | 15 (da 301 a 315) | 308, 302, 309, 301, 314, 312, 310, 305, 304, 303 |
Codice struttura | Generica | 174 (da 301014913 a 315034101) | 302040101, 314026201, 303003307, 308043902, 304003103, 302040801, 301014942, 314028001, 308043901, 304009301 |
Longitudine | Generica | 129 (da 10.01242856 a 9.99787044) | 9.4968069, 9.04592975, 9.0927866, 9.25830437, 9.18767845, 10.66312153, 9.02944692, 10.01242856, 9.62353716, 9.18468319 |
Latitudine | Generica | 129 (da 44.97514692 a 46.4419283) | 45.56949787, 45.49804293, 45.00805195, 45.43827135, 45.78929757, 45.44797209, 45.6552297, 45.75076586, 45.58358961, 45.14124276 |
Commenti