Impianti sportivi in Lombardia. Oltre alla denominazione della disciplina praticata ed indirizzo, il dato contiene, ove disponibili, numerosi altri dettagli quali: recapito telefonico, indirizzo posta elettronica, larghezza, altezza, tipo fondo, profondita, anno di costruzione, ecc...
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 31 Luglio 2012
Numero visualizzazioni | 7717 |
Numero ricerche | 11068 |
Numero download | 190 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
CODICE IDENTIFICATIVO | Generica | 17263 (da 1.0 a 18309.0) | 16753.0, 282.0, 13568.0, 16752.0, 11636.0, 11702.0, 15556.0, 15697.0, 12505.0, 13055.0 |
NOME COMUNE | Generica | 1501 (da ABBADIA CERRETO a ZONE) | MILANO, BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, MONZA, MANTOVA, VIGEVANO, PAVIA, CREMA, COLOGNO MONZESE |
DISCIPLINA | Generica | 73 (da ARRAMPICATA SPORTIVA a WINDSURF) | PALLAVOLO, CALCIO a 11, PALLACANESTRO, TENNIS, ATTIVITA' MOTORIE E AEROBICHE (FITNESS, AEROBICA, PRE SCIISTICA, GINNASTICA ANTALGICA) , CALCIO a 5 (calcetto), BOCCE, ARTI MARZIALI (JUDO, LOTTA, KARATE, TAEKWONDO, AIKIDO, KICKBOXING, ECC.) ,... |
TIPO DI IMPIANTO | Generica | 17 (da ALTRI IMPIANTI PER SPORT SPECIFICI a PISTA O TRACCIATO) | PALESTRA - PALAZZETTO DELLO SPORT, CAMPO DA CALCIO/CALCETTO, IMPIANTO POLIVALENTE, CAMPO DA TENNIS, ALTRI IMPIANTI PER SPORT SPECIFICI, CAMPO DA BOCCE, PISCINA, CAMPO DA PALLACANESTRO, CAMPO DA PALLAVOLO, PISTA O TRACCIATO |
NOME IMPIANTO | Generica | 6475 (da 0RATORIO SAN GIOVANNI BOSCO a ZONA LAGHETTO (PONTOGLIO)) | CENTRO SPORTIVO COMUNALE, PALESTRA COMUNALE, CAMPO SPORTIVO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT, CENTRO SPORTIVO, PALESTRA SCUOLA MEDIA, PISCINA COMUNALE, PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE, PALESTRA, CAMPO SPORTIVO |
LARGHEZZA IMPIANTO | Statistica | 553 (da 0.0 a 121000.0) | 0.0, 15.0, 50.0, 20.0, 18.0, 9.0, 4.0, 12.0, 10.0, 14.0 |
TIPO FONDO | Generica | 11 (da ACQUA a TERRA) | MATERIALI SINTETICI, ERBA ARTIFICIALE, MATERIALI CEMENTIZI, TERRA, PAVIMENTAZIONI DIVERSE DALLE PRECEDENTI, ERBA NATURALE, ACQUA, LEGNO, MATERIALI ASFALTOIDI, SABBIA |
ACCESSIBILE | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 1.0, 0.0 |
ALTEZZA | Generica | 73 (da 0 a 9.01) | 0, 8, 7, 10, 7.01, 6, 1.01, 9, 5, 3.01 |
ANNO APERTURA | Generica | 91 (da 1 a 2035) | 1, 1980, 1990, 1985, 2005, 2000, 2007, 2009, 2010, 2006 |
ANNO COSTRUZIONE | Generica | 120 (da 0 a 900) | 0, 1980, 2000, 1900, 1970, 1990, 1985, 1975, 1960, 1998 |
IMPIANTO COPERTO | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 0.0, 1.0 |
IMPIANTO ILLUMINATO | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 1.0, 0.0 |
LUNGHEZZA IMPIANTO | Statistica | 643 (da 0.0 a 121000.0) | 0.0, 28.0, 100.0, 40.0, 30.0, 36.0, 18.0, 25.0, 26.0, 24.0 |
IMPIANTO OMOLOGATO | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 1.0, 0.0 |
IMPIANTO UTILIZZABILE | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 1.0, 0.0 |
PROFONDITA MAX IMPIANTO | Statistica | 57 (da 0.0 a 2100.0) | 0.0, 50.0, 0.047222, 3.0, 0.043056, 30.0, 0.045139, 2.0, 0.045833, 0.044444 |
PROFONDITA MIN IMPIANTO | Statistica | 45 (da 0.0 a 1500.0) | 0.0, 0.043056, 50.0, 0.045139, 20.0, 0.042361, 0.047222, 30.0, 60.0, 0.045833 |
NUMERO BUCHE | Generica | 6 (da 0 a 9) | 0, 18, 2, 9, 3, 27 |
ALTRO CODICE IDENTIFICATIVO | Generica | 8585 (da 1.0 a 9672.0) | 3493.0, 7064.0, 4053.0, 8993.0, 3330.0, 3487.0, 5400.0, 3549.0, 3027.0, 4133.0 |
NOME PROVINCIA | Generica | 12 (da BERGAMO a VARESE) | BERGAMO, MILANO, BRESCIA, MONZA DELLA BRIANZA, VARESE, MANTOVA, PAVIA, COMO, CREMONA, LECCO |
INDIRIZZO | Generica | 6172 (da 158 a Zona Porto Canale) | ROMA, DANTE ALIGHIERI, ALDO MORO, PAPA GIOVANNI XXIII, ALESSANDRO MANZONI, GUGLIELMO MARCONI, VIA ROMA, VITTORIO VENETO, IV NOVEMBRE, GIACOMO MATTEOTTI |
TELEFONO | Generica | 3217 (da 0.0 a 1.0E32) | 9.9999999E7, 0.0, 2.97285096E8, 3.96659468E8, 3.5471351E7, 2.96710288E8, 3.56224711E8, 9.99999999E8, 3.62358228E8, 3.31840957E8 |
CELLULARE | Generica | 442 (da - a non presente) | 335315883, 0, -, 3495688063, ------, 340/1441843, 3389903021, 3333725794, 3339869912, 3383674996 |
POSTA ELETTRONICA | Generica | 1112 (da 002@fastwebnet.it a zanoniadriano@virgilio.it) | tecnico@comune.inveruno.mi.it, sport@comune.vimercate.mb.it, scuola.sport@nembro.net, sport@comune.giussano.mb.it, protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it, oasiboschetto@oasiboschetto.it, tradatecultura@libero.it, sport@comune.brugherio.mb.it,... |
FAX | Generica | 1271 (da - a non presente) | 297285960, 396659462, 354127170, 356224738, -, 331840955, 362358253, 376293686, 0, 392893274 |
ANNO INIZIO ATTIVITA | Generica | 101 (da 1900.0 a 2110.0) | 1900.0, 1980.0, 1990.0, 1970.0, 1985.0, 1975.0, 1960.0, 2000.0, 1982.0, 1998.0 |
IN CONTESTO SCOLASTICO | Generica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 0.0, 1.0 |
INDIRIZZO SITO INTERNET | Generica | 657 (da - a youngbowl.it) | www.comune.goito.mn.it, www.comune.inveruno.it, www.comune.vimercate.mb.it, www.nembro.net, www.comune.dalmine.bg.it, -, www.oasiboschetto.it, www.comune.brugherio.mb.it, www.centrisportpiu.it, www.sportarese.org |
PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | Statistica | 3 (da -1.0 a 1.0) | 0.0, -1.0, 1.0 |
PAGAMENTO TARIFFA | Statistica | 3 (da -1.0 a 1.0) | 0.0, 1.0, -1.0 |
USO PUBBLICO | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 1.0, 0.0 |
COMUNE | Comuni | 1501 (da Abbadia Cerreto a Zone) | Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Monza, Mantova, Vigevano, Pavia, Crema, Cologno Monzese |
PROVINCIA | Provincia | 12 (da BERGAMO a VARESE) | BERGAMO, MILANO, BRESCIA, MONZA E DELLA BRIANZA, VARESE, MANTOVA, PAVIA, COMO, CREMONA, LECCO |
REGIONE | Regioni e Prov. Autonome | 1 (da Lombardia a Lombardia) | Lombardia |
DO_X | Generica | 2390 (da 0.0 a 11.35426) | 0.0, 9.107266, 9.210129, 9.240933, 9.991827, 10.017725, 9.156735, 9.25752, 9.993494, 9.553086 |
DO_Y | Generica | 2393 (da 0.0 a 46.48876) | 0.0, 45.478822, 45.518418, 45.491241, 45.147328, 45.133373, 45.358685, 45.42853, 45.143867, 45.424184 |
DO_IND | Generica | 2395 (da CASCINA SAN GIORGIO | | VEROLANUOVA | BS a VICOLO MORO | 25015 | DESENZANO DEL GARDA | BS) | VIA CASCINA BELLARIA 19 | 20153 | MILANO | MI, VIALE SARCA 205 | 20126 | MILANO | MI, VIA FELTRE 33 | 20134 | MILANO | MI, VIA RIGLIO 12 | 26100 | CREMONA | CR, VIA SAN ZENO | | CREMONA | CR, PIAZZA MARCO POLO | 20080 | BASIGLIO | MI, VIA ... |
Commenti