Perimetrazione degli inviluppi urbani con informazione sul numero abitanti ed altitudine. Dato relativo all'anno 1995.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 11 Febbraio 2013
Numero visualizzazioni | 6092 |
Numero ricerche | 6257 |
Numero download | 124 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
COMUNE | Comuni | 375 (da Abbasanta a Zerfaliu) | Sassari, San Teodoro, Olbia, Carbonia, San Giovanni Suergiu, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Santadi, Arzachena, Santa Teresa Gallura |
PROVINCIA | Provincia | 8 (da CAGLIARI a SASSARI) | OLBIA-TEMPIO, SASSARI, CARBONIA IGLESIAS, CAGLIARI, ORISTANO, NUORO, MEDIO CAPIDANO, OGLIASTRA |
REGIONE | Regioni | 1 (da Sardegna a Sardegna) | Sardegna |
NOME LOCALITA' | Generica | 1085 (da ABBASANTA a ZURI) | SAN MICHELE, SAN GIOVANNI, LA MADDALENA, CORONGIU, SANTA CATERINA, IS COLLUS, SAN LORENZO, CRABI', SOLANAS, LUTTURAI |
ABITANTI LOCALITA' | Statistica | 582 (da 0E-11 a 203650.000000) | 0E-11, 21.0000000000, 8.00000000000, 26.0000000000, 20.0000000000, 18.0000000000, 30.0000000000, 1.00000000000, 44.0000000000, 2.00000000000 |
QUOTA LOCALITA' | Statistica | 413 (da 0E-11 a 1025.00000000) | 5.00000000000, 6.00000000000, 9.00000000000, 8.00000000000, 7.00000000000, 20.0000000000, 12.0000000000, 10.0000000000, 4.00000000000, 2.00000000000 |
ID FEATURE | Generica | 1118 (da 1 a 1124) | 1074, 264, 887, 802, 1070, 1080, 496, 455, 630, 251 |
CODICE LOCALITA' | Generica | 44 (da 1001 a 2029) | 1001, 2001, 1002, 2002, 2003, 2004, 1003, 2005, 2006, 2007 |
Commenti