Frane areali nella provincia di Pistoia, estratte dal database geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000. Per ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al dato originale ottenibili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “DataBase geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000”
Versione: novembre 2014
Dato ritagliato su ambiti amministrativi a livello comunale della Regione Toscana.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 07 Settembre 2015
Numero visualizzazioni | 6734 |
Numero ricerche | 8217 |
Numero download | 43 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 19 (da Abetone a Uzzano) | Pistoia, Pescia, Piteglio, Marliana, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Cutigliano, Montale, Sambuca Pistoiese, Montecatini-Terme |
Provincia | Provincia | 1 (da PISTOIA a PISTOIA) | PISTOIA |
Codice IFFI | Generica | 2623 (da 100102000 a 9999) | 9, 472064500, 472075100, 472156600, 472067500, 472160900, 472160600, 472096600, 472158900, 472134100 |
Stato attività | Generica | 4 (da attivo a stato di attivita indeterminato) | quiescente, attivo, stato di attivita indeterminato, stabilizzato |
Movimento | Generica | 4 (da di colamento a indeterminato) | indeterminato, di scorrimento, di colamento, di crollo |
Direzione media (gradi sessagesimali) | Generica | 72 (da 10 a 95) | 270, 90, 180, 220, 225, 200, 135, 140, 190, 170 |
Confronto piani strutturali | Generica | 7 (da frana BD assente nel PSTR a PSTR non ancora verificato) | frana BD assente nel PSTR, frana BD coincide con frana PSTR, PSTR non ancora verificato, frana PSTR viene aggiunta nella BD perché ritenuta importante, frana BD diversa geometria ma stesso stato di attività di frana PSTR, frana BD uguale ge... |
Sigla | Generica | 4 (da a1 a a1s) | a1q, a1a, a1, a1s |
Descrizione | Generica | 4 (da Frana con stato di attivita' indeterminato a la frana non si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, ma puo' essere riattivata dalle sue cause originali) | la frana non si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, ma puo' essere riattivata dalle sue cause originali, la frana e' attualmente in movimento, o si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, Frana con stato di attivita' indeterminato, la f... |
Velocità | Generica | 35 (da 0E-15 a 15.600000000000000) | 0E-15, 3.800000000000000, 1.900000000000000, 2.100000000000000, 2.800000000000000, 2.700000000000000, 2.300000000000000, 2.600000000000000, 5.600000000000000, 3.400000000000000 |
Fonte originale | Generica | 7 (da da AdB_Arno a N.D.) | da CARG, da AdB_Arno, da Strumenti Urbanistici, da AdB_Serchio, da IFFI, da interferometria, N.D. |
Fonte modifica | Generica | 3 (da da AdB_Arno a N.D.) | N.D., da AdB_Arno, da interferometria |
In verifica | Generica | 2 (da IN CORSO DI VERIFICA a VERIFICATA) | VERIFICATA, IN CORSO DI VERIFICA |
Fonte verifica | Generica | 19 (da - anno 2011 a Regolamento Urbanistico del Comune di Buggiano - anno 2009) | Piano Strutturale del Comune di Pistoia - anno 2001, Piano Strutturale del Comune di Pescia - anno 2008, - anno 2011, Piano Strutturale del Comune di Serravalle Pistoiese - anno 2002, Piano Strutturale del Comune di Montecatini Terme - anno... |
Codice Catasto | Generica | 19 (da A012 a L522) | G713, G491, G715, E960, H980, I660, D235, F410, H744, A561 |
Area | Statistica | 11084 (da 0.00002 a 1157331.86585) | 0.00002, 11272.10536, 0.11137, 15682.83184, 1833.43667, 13687.80400, 2393.33805, 2937.17858, 5941.12500, 7794.96175 |
Commenti