Unità volumetriche dell'edificato nella provincia di Pistoia, estratte dal database topografico della Regione Toscana in scala 1:10.000. Per ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al dato originale ottenibili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “DB Topografico”
Versione: novembre 2014
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 01 Settembre 2015
Numero visualizzazioni | 5522 |
Numero ricerche | 4399 |
Numero download | 51 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Tipologia edilizia | Generica | 13 (da Campanile a Villetta A Schiera) | Generica, Capannone, Edificio Rurale, Chiesa, Campanile, Villetta A Schiera, Villa, Sinagoga, Palazzo A Torre, Grattacielo, Edificio tipico |
Categoria uso | Generica | 48 (da Agricolo a Valore non previsto dalle specifiche) | Residenziale, Industriale, Agricolo, Valore non previsto dalle specifiche, Luogo Di Culto, Istruzione, Commerciale, Impianto Tecnologico, Fattoria, Sede Di Servizio Socio Assistenziale |
Edificio monumentale (Si/No) | Generica | 1 (da No a No) | No |
Stato edificio | Generica | 3 (da In Costruzione a In Esercizio) | In Esercizio, In Disuso/diruto, In Costruzione |
Edificio sotterraneo | Generica | 2 (da Non Sotterraneo a Sotterraneo) | Non Sotterraneo, Sotterraneo |
Tipo di porzione edificio | Generica | 4 (da Al Suolo a Soffitto Di Sottopassaggio) | Al Suolo, Seminterrata, Soffitto Di Sottopassaggio, Soffitto Di Portico |
Tipologia edifici minori | Generica | 18 (da Attrezzature Turistiche, Balneari a Valore non previsto dalle specifiche) | Baracca, Manufatto Precario, Garage, Box Auto, Edicola Funeraria, Valore non previsto dalle specifiche, Servizi Alle Strutture Produttive, Edifici Minori Ricreativo/sportivi, Cappella, Attrezzature Turistiche, Balneari, Tomba Cimiteriale, E... |
Edifici minori con struttura precaria (Si/No) | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Stato edifici minori | Generica | 1 (da In Esercizio a In Esercizio) | In Esercizio |
Altezza volume | Statistica | 903 (da 0.37 a 82.0) | 11.0, 10.0, 12.0, 13.0, 3.49, 14.0, 15.0, 3.0, 3.93, 4.37 |
Quota estrusione | Statistica | 40063 (da 15.47 a 1939.56) | 44.92, 49.82, 48.75, 51.69, 64.39, 49.28, 52.54, 48.05, 46.43, 49.09 |
Identificatore suolo | Generica | 127451 (da RT0201010300001090 a RT0201010370151058) | RT0201010300001091, RT0201010300001092, RT0201010300001099, RT0201010300001101, RT0201010300001102, RT0201010300001106, RT0201010300001109, RT0201010300001120, RT0201010300001129, RT0201010300001090 |
Identificatore superfici 3D | Generica | 50 (da RT8888030370000001 a RT8888030370001221) | RT8888030370000002, RT8888030370000003, RT8888030370000004, RT8888030370000014, RT8888030370000015, RT8888030370001178, RT8888030370001179, RT8888030370001180, RT8888030370001181, RT8888030370000001 |
Identificatore Unità Volumetriche | Generica | 127501 (da RT0201010300695859 a RT0201010370303193) | RT0201010300696678, RT0201010300700002, RT0201010300700017, RT0201010300700147, RT0201010300701735, RT0201010300701736, RT0201010300701737, RT0201010300701738, RT0201010300701739, RT0201010300695859 |
Identificatore Edifici Minori | Generica | 36658 (da RT0201060300105544 a RT0201060370042683) | RT0201060370038721, RT0201060370022960, RT0201060370040932, RT0201060370038156, RT0201060370036504, RT0201060370041974, RT0201060370032322, RT0201060370037217, RT0201060370017685, RT0201060370019612 |
Identificatore edificio | Generica | 80859 (da RT0201020300206035 a RT0201020370092872) | RT0201020370017089, RT0201020370008629, RT0201020370015315, RT0201020370016827, RT0201020370007304, RT0201020370017016, RT0201020370012460, RT0201020370009373, RT0201020370051983, RT0201020370048188 |
Commenti