DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Regione Veneto

Regione Veneto - Popolazione femminile per singolo anno d'età (2010) (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Regione Veneto
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
06/Lug/2012

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Demografia
  • Popolazione
Nome:
Regione Veneto - Popolazione femminile per singolo anno d'età (2010)
Descrizione:

Contiene i dati della popolazione (a fine anno) femminile suddivisa per singolo anno d’età, per tutti i comuni del Veneto all’ultimo anno disponibile. I dati provengono dalla rilevazione Istat “Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile”.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • dati.veneto.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5006
Numero ricerche 30542
Numero download 3
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 102
Numero di righe: 581
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Comune Comuni 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarcedo, Sarmede, Arzergrande, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Conselve, Molvena, Bovolone, Costermano
Età 0 Statistica 120 (da 0.0 a 1071.0) 9.0, 4.0, 10.0, 12.0, 18.0, 7.0, 17.0, 5.0, 6.0, 15.0
Età 1 Statistica 124 (da 0.0 a 1106.0) 11.0, 10.0, 8.0, 3.0, 22.0, 9.0, 4.0, 18.0, 5.0, 19.0
Età 2 Statistica 120 (da 0.0 a 1100.0) 4.0, 11.0, 16.0, 5.0, 9.0, 12.0, 14.0, 6.0, 15.0, 17.0
Età 3 Statistica 124 (da 0.0 a 1120.0) 13.0, 9.0, 14.0, 11.0, 10.0, 7.0, 8.0, 12.0, 6.0, 3.0
Età 4 Statistica 123 (da 0.0 a 1121.0) 7.0, 5.0, 10.0, 6.0, 12.0, 3.0, 4.0, 16.0, 9.0, 13.0
Età 5 Statistica 121 (da 0.0 a 1078.0) 13.0, 8.0, 7.0, 11.0, 10.0, 15.0, 3.0, 14.0, 24.0, 27.0
Età 6 Statistica 123 (da 0.0 a 1132.0) 9.0, 12.0, 13.0, 11.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 3.0, 16.0
Età 7 Statistica 123 (da 0.0 a 1039.0) 3.0, 7.0, 8.0, 10.0, 15.0, 11.0, 9.0, 4.0, 12.0, 5.0
Età 8 Statistica 122 (da 0.0 a 1125.0) 5.0, 12.0, 4.0, 10.0, 8.0, 9.0, 15.0, 6.0, 22.0, 3.0
Età 9 Statistica 117 (da 0.0 a 1174.0) 11.0, 7.0, 9.0, 3.0, 8.0, 10.0, 5.0, 24.0, 17.0, 15.0
Età 10 Statistica 118 (da 0.0 a 1107.0) 10.0, 11.0, 5.0, 22.0, 6.0, 13.0, 14.0, 9.0, 3.0, 4.0
Età 11 Statistica 116 (da 0.0 a 1120.0) 9.0, 7.0, 13.0, 11.0, 6.0, 15.0, 12.0, 8.0, 2.0, 17.0
Età 12 Statistica 116 (da 0.0 a 1128.0) 13.0, 8.0, 6.0, 9.0, 2.0, 15.0, 7.0, 11.0, 4.0, 17.0
Età 13 Statistica 111 (da 0.0 a 1104.0) 4.0, 6.0, 11.0, 10.0, 13.0, 8.0, 7.0, 12.0, 9.0, 15.0
Età 14 Statistica 113 (da 0.0 a 1074.0) 10.0, 12.0, 11.0, 18.0, 7.0, 5.0, 4.0, 6.0, 8.0, 9.0
Età 15 Statistica 114 (da 0.0 a 1114.0) 4.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0, 5.0, 13.0, 16.0, 17.0
Età 16 Statistica 111 (da 0.0 a 1136.0) 6.0, 10.0, 4.0, 2.0, 12.0, 5.0, 15.0, 7.0, 17.0, 11.0
Età 17 Statistica 118 (da 0.0 a 1108.0) 9.0, 14.0, 3.0, 15.0, 8.0, 5.0, 10.0, 11.0, 7.0, 13.0
Età 18 Statistica 113 (da 0.0 a 1137.0) 8.0, 9.0, 12.0, 2.0, 5.0, 7.0, 20.0, 13.0, 10.0, 11.0
Età 19 Statistica 117 (da 0.0 a 1163.0) 10.0, 9.0, 8.0, 5.0, 13.0, 6.0, 11.0, 7.0, 12.0, 17.0
Età 20 Statistica 114 (da 0.0 a 1266.0) 5.0, 10.0, 7.0, 9.0, 16.0, 14.0, 19.0, 3.0, 6.0, 13.0
Età 21 Statistica 114 (da 0.0 a 1162.0) 7.0, 8.0, 11.0, 9.0, 4.0, 15.0, 16.0, 10.0, 13.0, 12.0
Età 22 Statistica 120 (da 0.0 a 1225.0) 13.0, 10.0, 14.0, 9.0, 4.0, 11.0, 16.0, 15.0, 12.0, 8.0
Età 23 Statistica 118 (da 0.0 a 1186.0) 9.0, 8.0, 7.0, 19.0, 5.0, 6.0, 11.0, 20.0, 13.0, 3.0
Età 24 Statistica 114 (da 0.0 a 1281.0) 6.0, 15.0, 13.0, 7.0, 11.0, 10.0, 8.0, 22.0, 9.0, 3.0
Età 25 Statistica 124 (da 0.0 a 1361.0) 6.0, 19.0, 10.0, 12.0, 14.0, 11.0, 17.0, 8.0, 20.0, 9.0
Età 26 Statistica 124 (da 0.0 a 1376.0) 15.0, 13.0, 8.0, 11.0, 10.0, 14.0, 19.0, 16.0, 12.0, 23.0
Età 27 Statistica 128 (da 0.0 a 1387.0) 4.0, 6.0, 10.0, 11.0, 20.0, 12.0, 13.0, 14.0, 8.0, 5.0
Età 28 Statistica 138 (da 0.0 a 1438.0) 15.0, 21.0, 10.0, 12.0, 11.0, 6.0, 4.0, 9.0, 7.0, 26.0
Età 29 Statistica 138 (da 0.0 a 1466.0) 14.0, 19.0, 13.0, 3.0, 9.0, 30.0, 17.0, 8.0, 20.0, 7.0
Età 30 Statistica 144 (da 0.0 a 1443.0) 9.0, 18.0, 7.0, 12.0, 5.0, 8.0, 17.0, 10.0, 14.0, 21.0
Età 31 Statistica 144 (da 0.0 a 1577.0) 10.0, 19.0, 8.0, 9.0, 15.0, 17.0, 16.0, 22.0, 11.0, 13.0
Età 32 Statistica 149 (da 0.0 a 1643.0) 18.0, 11.0, 9.0, 5.0, 8.0, 21.0, 19.0, 14.0, 16.0, 13.0
Età 33 Statistica 160 (da 0.0 a 1717.0) 14.0, 21.0, 26.0, 7.0, 18.0, 15.0, 13.0, 9.0, 3.0, 23.0
Età 34 Statistica 158 (da 0.0 a 1754.0) 31.0, 14.0, 16.0, 4.0, 15.0, 8.0, 20.0, 22.0, 9.0, 19.0
Età 35 Statistica 162 (da 0.0 a 1879.0) 17.0, 18.0, 21.0, 19.0, 23.0, 30.0, 11.0, 16.0, 6.0, 28.0
Età 36 Statistica 169 (da 0.0 a 2019.0) 13.0, 24.0, 11.0, 25.0, 3.0, 15.0, 10.0, 36.0, 20.0, 19.0
Età 37 Statistica 161 (da 1.0 a 1951.0) 25.0, 23.0, 15.0, 7.0, 17.0, 11.0, 29.0, 16.0, 19.0, 18.0
Età 38 Statistica 169 (da 0.0 a 2080.0) 20.0, 28.0, 14.0, 9.0, 11.0, 16.0, 8.0, 17.0, 15.0, 19.0
Età 39 Statistica 175 (da 0.0 a 2126.0) 19.0, 10.0, 25.0, 16.0, 14.0, 5.0, 9.0, 32.0, 18.0, 13.0
Età 40 Statistica 174 (da 1.0 a 2109.0) 17.0, 23.0, 10.0, 9.0, 15.0, 8.0, 11.0, 21.0, 24.0, 25.0
Età 41 Statistica 176 (da 0.0 a 2122.0) 23.0, 22.0, 15.0, 13.0, 8.0, 10.0, 12.0, 21.0, 20.0, 28.0
Età 42 Statistica 167 (da 0.0 a 2191.0) 20.0, 18.0, 19.0, 22.0, 11.0, 12.0, 24.0, 13.0, 51.0, 27.0
Età 43 Statistica 169 (da 0.0 a 2289.0) 18.0, 13.0, 11.0, 22.0, 16.0, 20.0, 3.0, 9.0, 14.0, 15.0
Età 44 Statistica 172 (da 0.0 a 2273.0) 22.0, 20.0, 15.0, 16.0, 30.0, 38.0, 6.0, 33.0, 17.0, 10.0
Età 45 Statistica 171 (da 0.0 a 2256.0) 13.0, 16.0, 19.0, 20.0, 30.0, 18.0, 49.0, 10.0, 45.0, 27.0
Età 46 Statistica 172 (da 0.0 a 2435.0) 15.0, 19.0, 13.0, 30.0, 26.0, 24.0, 29.0, 23.0, 25.0, 27.0
Età 47 Statistica 161 (da 0.0 a 2304.0) 10.0, 14.0, 26.0, 19.0, 21.0, 16.0, 13.0, 22.0, 17.0, 25.0
Età 48 Statistica 162 (da 0.0 a 2278.0) 20.0, 15.0, 12.0, 22.0, 14.0, 23.0, 7.0, 17.0, 10.0, 9.0
Età 49 Statistica 161 (da 1.0 a 2195.0) 9.0, 19.0, 21.0, 15.0, 12.0, 23.0, 10.0, 18.0, 20.0, 38.0
Età 50 Statistica 154 (da 0.0 a 2111.0) 19.0, 11.0, 15.0, 12.0, 14.0, 20.0, 21.0, 13.0, 23.0, 33.0
Età 51 Statistica 158 (da 0.0 a 2117.0) 16.0, 19.0, 11.0, 15.0, 13.0, 26.0, 6.0, 64.0, 17.0, 33.0
Età 52 Statistica 151 (da 0.0 a 1897.0) 18.0, 15.0, 25.0, 10.0, 16.0, 13.0, 11.0, 14.0, 28.0, 6.0
Età 53 Statistica 144 (da 0.0 a 2011.0) 18.0, 7.0, 14.0, 12.0, 9.0, 21.0, 20.0, 19.0, 13.0, 33.0
Età 54 Statistica 147 (da 0.0 a 1968.0) 14.0, 8.0, 12.0, 6.0, 9.0, 17.0, 10.0, 18.0, 29.0, 25.0
Età 55 Statistica 145 (da 0.0 a 1846.0) 13.0, 31.0, 11.0, 7.0, 14.0, 8.0, 25.0, 16.0, 36.0, 19.0
Età 56 Statistica 144 (da 0.0 a 1959.0) 15.0, 6.0, 24.0, 11.0, 14.0, 29.0, 22.0, 16.0, 10.0, 30.0
Età 57 Statistica 136 (da 1.0 a 1776.0) 14.0, 24.0, 9.0, 7.0, 11.0, 8.0, 12.0, 23.0, 21.0, 13.0
Età 58 Statistica 140 (da 0.0 a 1840.0) 14.0, 13.0, 34.0, 16.0, 18.0, 8.0, 27.0, 11.0, 12.0, 9.0
Età 59 Statistica 128 (da 0.0 a 1810.0) 16.0, 9.0, 19.0, 15.0, 13.0, 32.0, 11.0, 20.0, 14.0, 43.0
Età 60 Statistica 135 (da 1.0 a 1898.0) 14.0, 19.0, 8.0, 21.0, 13.0, 10.0, 7.0, 11.0, 23.0, 16.0
Età 61 Statistica 136 (da 0.0 a 1896.0) 9.0, 10.0, 13.0, 12.0, 14.0, 16.0, 15.0, 25.0, 18.0, 30.0
Età 62 Statistica 140 (da 0.0 a 1905.0) 21.0, 10.0, 16.0, 11.0, 9.0, 18.0, 14.0, 19.0, 3.0, 4.0
Età 63 Statistica 133 (da 0.0 a 2106.0) 12.0, 17.0, 10.0, 16.0, 9.0, 11.0, 19.0, 13.0, 15.0, 25.0
Età 64 Statistica 146 (da 0.0 a 2255.0) 12.0, 9.0, 20.0, 10.0, 15.0, 17.0, 18.0, 7.0, 22.0, 39.0
Età 65 Statistica 120 (da 0.0 a 1681.0) 7.0, 12.0, 6.0, 9.0, 13.0, 10.0, 4.0, 2.0, 19.0, 25.0
Età 66 Statistica 124 (da 0.0 a 1937.0) 23.0, 11.0, 8.0, 9.0, 25.0, 7.0, 21.0, 15.0, 10.0, 19.0
Età 67 Statistica 130 (da 0.0 a 1998.0) 7.0, 14.0, 17.0, 12.0, 10.0, 5.0, 13.0, 16.0, 18.0, 28.0
Età 68 Statistica 125 (da 0.0 a 2000.0) 12.0, 10.0, 7.0, 5.0, 22.0, 18.0, 8.0, 4.0, 9.0, 11.0
Età 69 Statistica 125 (da 0.0 a 1989.0) 15.0, 4.0, 10.0, 12.0, 16.0, 8.0, 14.0, 21.0, 11.0, 13.0
Età 70 Statistica 126 (da 1.0 a 2112.0) 10.0, 15.0, 11.0, 13.0, 3.0, 7.0, 23.0, 17.0, 19.0, 16.0
Età 71 Statistica 131 (da 0.0 a 1965.0) 10.0, 6.0, 17.0, 14.0, 23.0, 8.0, 16.0, 15.0, 13.0, 29.0
Età 72 Statistica 124 (da 0.0 a 2050.0) 13.0, 10.0, 7.0, 15.0, 9.0, 20.0, 14.0, 17.0, 22.0, 11.0
Età 73 Statistica 117 (da 0.0 a 1888.0) 13.0, 12.0, 10.0, 16.0, 8.0, 19.0, 11.0, 15.0, 20.0, 9.0
Età 74 Statistica 116 (da 0.0 a 1864.0) 9.0, 5.0, 11.0, 7.0, 13.0, 10.0, 17.0, 8.0, 19.0, 6.0
Età 75 Statistica 112 (da 0.0 a 1764.0) 15.0, 12.0, 4.0, 10.0, 14.0, 8.0, 6.0, 11.0, 17.0, 13.0
Età 76 Statistica 115 (da 0.0 a 1742.0) 8.0, 9.0, 17.0, 6.0, 16.0, 12.0, 5.0, 11.0, 10.0, 13.0
Età 77 Statistica 105 (da 0.0 a 1554.0) 10.0, 9.0, 12.0, 18.0, 5.0, 8.0, 11.0, 22.0, 16.0, 7.0
Età 78 Statistica 103 (da 0.0 a 1573.0) 10.0, 14.0, 4.0, 8.0, 19.0, 18.0, 6.0, 5.0, 9.0, 15.0
Età 79 Statistica 107 (da 0.0 a 1607.0) 16.0, 6.0, 4.0, 9.0, 23.0, 14.0, 11.0, 12.0, 20.0, 10.0
Età 80 Statistica 109 (da 0.0 a 1634.0) 11.0, 15.0, 9.0, 13.0, 16.0, 20.0, 14.0, 8.0, 18.0, 10.0
Età 81 Statistica 98 (da 0.0 a 1490.0) 12.0, 11.0, 6.0, 8.0, 3.0, 10.0, 9.0, 18.0, 15.0, 5.0
Età 82 Statistica 100 (da 0.0 a 1453.0) 12.0, 8.0, 11.0, 6.0, 15.0, 17.0, 7.0, 13.0, 3.0, 9.0
Età 83 Statistica 96 (da 0.0 a 1375.0) 10.0, 11.0, 8.0, 7.0, 16.0, 14.0, 13.0, 4.0, 15.0, 28.0
Età 84 Statistica 88 (da 0.0 a 1311.0) 11.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0, 18.0, 12.0, 14.0, 5.0
Età 85 Statistica 86 (da 0.0 a 1127.0) 8.0, 9.0, 3.0, 10.0, 7.0, 4.0, 20.0, 11.0, 12.0, 16.0
Età 86 Statistica 82 (da 0.0 a 1090.0) 10.0, 4.0, 5.0, 12.0, 7.0, 6.0, 8.0, 3.0, 13.0, 14.0
Età 87 Statistica 80 (da 0.0 a 1059.0) 8.0, 4.0, 5.0, 7.0, 3.0, 6.0, 9.0, 10.0, 15.0, 2.0
Età 88 Statistica 73 (da 0.0 a 891.0) 5.0, 4.0, 6.0, 9.0, 7.0, 3.0, 8.0, 10.0, 13.0, 2.0
Età 89 Statistica 68 (da 0.0 a 805.0) 5.0, 3.0, 6.0, 4.0, 8.0, 10.0, 7.0, 2.0, 17.0, 13.0
Età 90 Statistica 62 (da 0.0 a 743.0) 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 2.0, 1.0, 3.0, 7.0, 9.0, 10.0
Età 91 Statistica 42 (da 0.0 a 409.0) 2.0, 1.0, 4.0, 3.0, 0.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 10.0
Età 92 Statistica 33 (da 0.0 a 247.0) 1.0, 2.0, 0.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0
Età 93 Statistica 32 (da 0.0 a 207.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 14.0
Età 94 Statistica 27 (da 0.0 a 215.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0
Età 95 Statistica 30 (da 0.0 a 215.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0
Età 96 Statistica 28 (da 0.0 a 158.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 11.0
Età 97 Statistica 24 (da 0.0 a 130.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0
Età 98 Statistica 21 (da 0.0 a 77.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 11.0
Età 99 Statistica 17 (da 0.0 a 55.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 8.0, 6.0, 11.0
Età 100 o più Statistica 20 (da 0.0 a 77.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 8.0, 15.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API