DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Regione Veneto

Regione Veneto - Popolazione maschile per singolo anno d'età (2010) (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Regione Veneto
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
06/Lug/2012

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Demografia
  • Popolazione
Nome:
Regione Veneto - Popolazione maschile per singolo anno d'età (2010)
Descrizione:

Contiene i dati della popolazione (a fine anno) maschile suddivisa per singolo anno d’età, per tutti i comuni del Veneto all’ultimo anno disponibile. I dati provengono dalla rilevazione Istat “Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile”.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • dati.veneto.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4521
Numero ricerche 4238
Numero download 3
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 102
Numero di righe: 581
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Comune Comuni 581 (da Abano Terme a Zugliano) Sarcedo, Sarmede, Arzergrande, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Conselve, Molvena, Bovolone, Costermano
Età 0 Statistica 126 (da 0.0 a 1156.0) 4.0, 9.0, 14.0, 36.0, 11.0, 8.0, 16.0, 15.0, 1.0, 7.0
Età 1 Statistica 127 (da 0.0 a 1211.0) 6.0, 8.0, 10.0, 3.0, 7.0, 12.0, 15.0, 9.0, 11.0, 16.0
Età 2 Statistica 131 (da 0.0 a 1162.0) 10.0, 7.0, 16.0, 22.0, 11.0, 8.0, 15.0, 13.0, 3.0, 5.0
Età 3 Statistica 125 (da 0.0 a 1174.0) 11.0, 12.0, 8.0, 4.0, 14.0, 6.0, 10.0, 3.0, 7.0, 17.0
Età 4 Statistica 120 (da 0.0 a 1153.0) 7.0, 5.0, 8.0, 15.0, 9.0, 13.0, 4.0, 3.0, 14.0, 16.0
Età 5 Statistica 123 (da 0.0 a 1204.0) 6.0, 9.0, 15.0, 4.0, 20.0, 5.0, 10.0, 25.0, 7.0, 12.0
Età 6 Statistica 121 (da 0.0 a 1172.0) 13.0, 7.0, 10.0, 11.0, 5.0, 4.0, 14.0, 9.0, 16.0, 8.0
Età 7 Statistica 128 (da 0.0 a 1147.0) 14.0, 5.0, 4.0, 9.0, 7.0, 6.0, 13.0, 18.0, 21.0, 20.0
Età 8 Statistica 122 (da 0.0 a 1172.0) 11.0, 7.0, 5.0, 3.0, 4.0, 9.0, 15.0, 12.0, 8.0, 6.0
Età 9 Statistica 124 (da 0.0 a 1183.0) 13.0, 11.0, 10.0, 9.0, 26.0, 12.0, 8.0, 2.0, 15.0, 6.0
Età 10 Statistica 122 (da 0.0 a 1256.0) 14.0, 7.0, 10.0, 6.0, 11.0, 15.0, 12.0, 18.0, 4.0, 8.0
Età 11 Statistica 121 (da 0.0 a 1152.0) 11.0, 9.0, 6.0, 4.0, 16.0, 7.0, 5.0, 17.0, 12.0, 3.0
Età 12 Statistica 122 (da 0.0 a 1189.0) 5.0, 9.0, 14.0, 4.0, 12.0, 6.0, 10.0, 13.0, 17.0, 3.0
Età 13 Statistica 120 (da 0.0 a 1141.0) 5.0, 12.0, 16.0, 11.0, 9.0, 8.0, 10.0, 15.0, 3.0, 6.0
Età 14 Statistica 120 (da 0.0 a 1231.0) 12.0, 7.0, 16.0, 8.0, 6.0, 17.0, 3.0, 5.0, 9.0, 13.0
Età 15 Statistica 118 (da 0.0 a 1182.0) 18.0, 8.0, 4.0, 9.0, 13.0, 10.0, 5.0, 14.0, 20.0, 6.0
Età 16 Statistica 117 (da 0.0 a 1198.0) 9.0, 8.0, 4.0, 10.0, 15.0, 12.0, 18.0, 6.0, 16.0, 5.0
Età 17 Statistica 119 (da 0.0 a 1203.0) 5.0, 7.0, 11.0, 12.0, 10.0, 6.0, 18.0, 14.0, 19.0, 15.0
Età 18 Statistica 122 (da 0.0 a 1220.0) 14.0, 9.0, 8.0, 20.0, 13.0, 10.0, 11.0, 12.0, 5.0, 16.0
Età 19 Statistica 118 (da 0.0 a 1144.0) 5.0, 14.0, 13.0, 10.0, 9.0, 11.0, 8.0, 6.0, 24.0, 20.0
Età 20 Statistica 120 (da 0.0 a 1277.0) 8.0, 11.0, 16.0, 13.0, 3.0, 6.0, 12.0, 18.0, 14.0, 7.0
Età 21 Statistica 120 (da 0.0 a 1249.0) 12.0, 11.0, 7.0, 14.0, 10.0, 9.0, 6.0, 18.0, 4.0, 21.0
Età 22 Statistica 117 (da 0.0 a 1308.0) 7.0, 12.0, 15.0, 8.0, 10.0, 17.0, 16.0, 20.0, 11.0, 13.0
Età 23 Statistica 117 (da 0.0 a 1291.0) 11.0, 12.0, 14.0, 9.0, 8.0, 13.0, 6.0, 10.0, 5.0, 45.0
Età 24 Statistica 120 (da 0.0 a 1256.0) 9.0, 13.0, 4.0, 14.0, 11.0, 6.0, 7.0, 5.0, 27.0, 16.0
Età 25 Statistica 125 (da 0.0 a 1471.0) 19.0, 20.0, 11.0, 16.0, 9.0, 23.0, 17.0, 8.0, 3.0, 6.0
Età 26 Statistica 123 (da 0.0 a 1332.0) 12.0, 9.0, 15.0, 10.0, 13.0, 25.0, 23.0, 6.0, 7.0, 24.0
Età 27 Statistica 130 (da 0.0 a 1423.0) 12.0, 8.0, 10.0, 5.0, 15.0, 14.0, 7.0, 3.0, 25.0, 16.0
Età 28 Statistica 133 (da 0.0 a 1487.0) 8.0, 22.0, 11.0, 6.0, 14.0, 9.0, 16.0, 5.0, 13.0, 25.0
Età 29 Statistica 139 (da 0.0 a 1621.0) 15.0, 12.0, 5.0, 14.0, 21.0, 13.0, 8.0, 6.0, 9.0, 16.0
Età 30 Statistica 138 (da 0.0 a 1587.0) 14.0, 16.0, 12.0, 11.0, 10.0, 2.0, 19.0, 9.0, 17.0, 8.0
Età 31 Statistica 149 (da 0.0 a 1527.0) 11.0, 14.0, 16.0, 6.0, 19.0, 23.0, 8.0, 17.0, 18.0, 28.0
Età 32 Statistica 153 (da 0.0 a 1691.0) 10.0, 15.0, 13.0, 9.0, 20.0, 4.0, 19.0, 23.0, 28.0, 21.0
Età 33 Statistica 157 (da 0.0 a 1719.0) 9.0, 28.0, 19.0, 21.0, 6.0, 11.0, 16.0, 23.0, 12.0, 17.0
Età 34 Statistica 159 (da 0.0 a 1809.0) 11.0, 18.0, 23.0, 16.0, 31.0, 19.0, 21.0, 27.0, 10.0, 22.0
Età 35 Statistica 170 (da 0.0 a 1974.0) 19.0, 16.0, 22.0, 9.0, 21.0, 11.0, 12.0, 17.0, 5.0, 33.0
Età 36 Statistica 170 (da 0.0 a 2052.0) 15.0, 33.0, 21.0, 28.0, 22.0, 11.0, 18.0, 6.0, 13.0, 17.0
Età 37 Statistica 182 (da 0.0 a 1986.0) 8.0, 16.0, 20.0, 25.0, 23.0, 14.0, 11.0, 9.0, 19.0, 55.0
Età 38 Statistica 172 (da 0.0 a 2121.0) 15.0, 14.0, 30.0, 36.0, 16.0, 34.0, 7.0, 4.0, 17.0, 6.0
Età 39 Statistica 169 (da 0.0 a 2087.0) 5.0, 16.0, 34.0, 20.0, 17.0, 27.0, 10.0, 25.0, 26.0, 13.0
Età 40 Statistica 184 (da 0.0 a 2221.0) 18.0, 13.0, 17.0, 9.0, 31.0, 20.0, 42.0, 14.0, 10.0, 22.0
Età 41 Statistica 180 (da 0.0 a 2208.0) 22.0, 24.0, 30.0, 17.0, 23.0, 14.0, 38.0, 34.0, 19.0, 5.0
Età 42 Statistica 177 (da 1.0 a 2104.0) 13.0, 30.0, 20.0, 11.0, 15.0, 28.0, 21.0, 17.0, 23.0, 38.0
Età 43 Statistica 174 (da 1.0 a 2179.0) 22.0, 15.0, 34.0, 28.0, 20.0, 24.0, 8.0, 16.0, 6.0, 4.0
Età 44 Statistica 180 (da 0.0 a 2256.0) 23.0, 20.0, 12.0, 8.0, 17.0, 27.0, 22.0, 19.0, 13.0, 76.0
Età 45 Statistica 178 (da 0.0 a 2220.0) 26.0, 23.0, 10.0, 22.0, 21.0, 36.0, 19.0, 9.0, 35.0, 11.0
Età 46 Statistica 176 (da 0.0 a 2305.0) 18.0, 26.0, 25.0, 27.0, 19.0, 16.0, 11.0, 38.0, 28.0, 23.0
Età 47 Statistica 165 (da 1.0 a 2158.0) 13.0, 20.0, 35.0, 26.0, 11.0, 24.0, 19.0, 21.0, 14.0, 17.0
Età 48 Statistica 167 (da 0.0 a 2126.0) 21.0, 12.0, 23.0, 14.0, 31.0, 25.0, 8.0, 9.0, 15.0, 19.0
Età 49 Statistica 158 (da 0.0 a 2061.0) 19.0, 24.0, 17.0, 11.0, 13.0, 27.0, 38.0, 18.0, 14.0, 8.0
Età 50 Statistica 155 (da 0.0 a 1936.0) 13.0, 14.0, 20.0, 28.0, 21.0, 11.0, 23.0, 8.0, 10.0, 25.0
Età 51 Statistica 153 (da 0.0 a 2006.0) 18.0, 11.0, 26.0, 12.0, 13.0, 24.0, 17.0, 34.0, 20.0, 27.0
Età 52 Statistica 150 (da 0.0 a 1784.0) 18.0, 14.0, 15.0, 17.0, 24.0, 25.0, 20.0, 22.0, 11.0, 16.0
Età 53 Statistica 145 (da 1.0 a 1796.0) 21.0, 15.0, 11.0, 30.0, 24.0, 18.0, 9.0, 27.0, 10.0, 12.0
Età 54 Statistica 141 (da 0.0 a 1725.0) 16.0, 34.0, 18.0, 30.0, 17.0, 6.0, 12.0, 15.0, 14.0, 7.0
Età 55 Statistica 139 (da 0.0 a 1689.0) 21.0, 17.0, 15.0, 27.0, 11.0, 8.0, 10.0, 16.0, 41.0, 13.0
Età 56 Statistica 140 (da 0.0 a 1683.0) 12.0, 14.0, 19.0, 16.0, 17.0, 23.0, 29.0, 9.0, 22.0, 40.0
Età 57 Statistica 137 (da 0.0 a 1648.0) 17.0, 13.0, 10.0, 11.0, 14.0, 16.0, 12.0, 26.0, 18.0, 28.0
Età 58 Statistica 132 (da 0.0 a 1624.0) 11.0, 18.0, 17.0, 19.0, 16.0, 27.0, 23.0, 8.0, 37.0, 15.0
Età 59 Statistica 132 (da 0.0 a 1505.0) 12.0, 15.0, 14.0, 11.0, 10.0, 13.0, 22.0, 5.0, 23.0, 21.0
Età 60 Statistica 138 (da 1.0 a 1628.0) 11.0, 12.0, 16.0, 15.0, 9.0, 13.0, 30.0, 23.0, 22.0, 18.0
Età 61 Statistica 138 (da 0.0 a 1749.0) 16.0, 21.0, 17.0, 11.0, 10.0, 9.0, 14.0, 12.0, 18.0, 34.0
Età 62 Statistica 142 (da 0.0 a 1752.0) 13.0, 16.0, 5.0, 12.0, 18.0, 23.0, 14.0, 20.0, 17.0, 24.0
Età 63 Statistica 131 (da 1.0 a 1811.0) 28.0, 23.0, 15.0, 17.0, 13.0, 12.0, 20.0, 10.0, 14.0, 4.0
Età 64 Statistica 137 (da 1.0 a 2031.0) 10.0, 22.0, 13.0, 20.0, 16.0, 12.0, 18.0, 23.0, 29.0, 21.0
Età 65 Statistica 114 (da 0.0 a 1355.0) 5.0, 10.0, 7.0, 14.0, 11.0, 4.0, 8.0, 6.0, 9.0, 20.0
Età 66 Statistica 119 (da 0.0 a 1748.0) 8.0, 25.0, 16.0, 10.0, 13.0, 12.0, 5.0, 15.0, 18.0, 9.0
Età 67 Statistica 118 (da 0.0 a 1720.0) 10.0, 7.0, 15.0, 5.0, 9.0, 12.0, 21.0, 16.0, 6.0, 29.0
Età 68 Statistica 120 (da 1.0 a 1711.0) 15.0, 10.0, 16.0, 8.0, 5.0, 13.0, 19.0, 11.0, 12.0, 9.0
Età 69 Statistica 125 (da 0.0 a 1616.0) 10.0, 13.0, 12.0, 17.0, 5.0, 15.0, 21.0, 19.0, 4.0, 11.0
Età 70 Statistica 124 (da 1.0 a 1681.0) 12.0, 15.0, 14.0, 11.0, 10.0, 6.0, 16.0, 7.0, 3.0, 18.0
Età 71 Statistica 122 (da 0.0 a 1646.0) 14.0, 10.0, 11.0, 6.0, 17.0, 12.0, 18.0, 7.0, 15.0, 16.0
Età 72 Statistica 117 (da 0.0 a 1519.0) 9.0, 7.0, 20.0, 8.0, 14.0, 5.0, 19.0, 24.0, 25.0, 16.0
Età 73 Statistica 109 (da 0.0 a 1486.0) 14.0, 10.0, 9.0, 6.0, 7.0, 11.0, 5.0, 23.0, 22.0, 3.0
Età 74 Statistica 101 (da 0.0 a 1232.0) 10.0, 8.0, 11.0, 7.0, 3.0, 13.0, 4.0, 14.0, 22.0, 6.0
Età 75 Statistica 104 (da 0.0 a 1350.0) 9.0, 11.0, 13.0, 8.0, 10.0, 3.0, 6.0, 7.0, 16.0, 17.0
Età 76 Statistica 99 (da 0.0 a 1245.0) 11.0, 7.0, 9.0, 10.0, 4.0, 5.0, 12.0, 8.0, 16.0, 6.0
Età 77 Statistica 93 (da 0.0 a 1035.0) 11.0, 6.0, 12.0, 8.0, 3.0, 16.0, 2.0, 7.0, 13.0, 10.0
Età 78 Statistica 88 (da 0.0 a 1136.0) 4.0, 8.0, 10.0, 11.0, 6.0, 5.0, 12.0, 2.0, 9.0, 17.0
Età 79 Statistica 82 (da 0.0 a 1008.0) 7.0, 8.0, 5.0, 9.0, 10.0, 11.0, 4.0, 17.0, 14.0, 6.0
Età 80 Statistica 81 (da 0.0 a 994.0) 3.0, 5.0, 10.0, 6.0, 4.0, 11.0, 12.0, 9.0, 7.0, 16.0
Età 81 Statistica 72 (da 0.0 a 888.0) 5.0, 4.0, 3.0, 8.0, 6.0, 7.0, 13.0, 2.0, 10.0, 12.0
Età 82 Statistica 73 (da 0.0 a 818.0) 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 5.0, 12.0, 9.0, 1.0
Età 83 Statistica 67 (da 0.0 a 744.0) 2.0, 8.0, 5.0, 4.0, 3.0, 7.0, 1.0, 10.0, 9.0, 6.0
Età 84 Statistica 61 (da 0.0 a 627.0) 9.0, 3.0, 5.0, 2.0, 6.0, 7.0, 4.0, 8.0, 10.0, 12.0
Età 85 Statistica 59 (da 0.0 a 553.0) 3.0, 4.0, 5.0, 2.0, 7.0, 6.0, 9.0, 1.0, 10.0, 0.0
Età 86 Statistica 53 (da 0.0 a 449.0) 3.0, 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 0.0, 7.0, 1.0, 8.0, 9.0
Età 87 Statistica 49 (da 0.0 a 440.0) 2.0, 3.0, 5.0, 1.0, 6.0, 4.0, 7.0, 0.0, 8.0, 11.0
Età 88 Statistica 41 (da 0.0 a 400.0) 2.0, 1.0, 3.0, 5.0, 0.0, 4.0, 6.0, 9.0, 7.0, 8.0
Età 89 Statistica 38 (da 0.0 a 324.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 0.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
Età 90 Statistica 32 (da 0.0 a 275.0) 1.0, 2.0, 0.0, 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, 7.0, 10.0, 8.0
Età 91 Statistica 22 (da 0.0 a 147.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 11.0, 9.0
Età 92 Statistica 18 (da 0.0 a 85.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0
Età 93 Statistica 15 (da 0.0 a 79.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 25.0, 9.0
Età 94 Statistica 17 (da 0.0 a 53.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0, 7.0, 9.0, 46.0
Età 95 Statistica 13 (da 0.0 a 53.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 43.0, 53.0
Età 96 Statistica 14 (da 0.0 a 52.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0, 52.0, 29.0, 13.0
Età 97 Statistica 11 (da 0.0 a 26.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 14.0, 26.0, 22.0, 5.0, 25.0
Età 98 Statistica 9 (da 0.0 a 25.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 25.0, 19.0, 23.0
Età 99 Statistica 8 (da 0.0 a 13.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 13.0, 8.0, 6.0
Età 100 o più Statistica 9 (da 0.0 a 14.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 9.0, 14.0, 4.0, 5.0, 11.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API