I dati si riferiscono al "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)". L'attività di monitoraggio è svolta dall'ISPRA, per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sull'attuazione di Piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero stesso.
Ultimo aggiormnamento il: 19 dicembre 2017
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 24 Aprile 2015
Numero visualizzazioni | 15583 |
Numero ricerche | 87488 |
Numero download | 1092 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 2696 (da ABBADIA SAN SALVATORE a ZUNGRI) | ROMA, CAMAIORE, LUCCA, CITTA' DELLA PIEVE, REGGIO DI CALABRIA, PERUGIA, OLBIA, CAGLIARI, RAVENNA, TERNI |
Provincia | Provincia | 106 (da AGRIGENTO a VITERBO) | LUCCA, CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, COSENZA, POTENZA, FOGGIA, PERUGIA, CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, CUNEO, BELLUNO, CAMPOBASSO |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Calabria, Piemonte, Sicilia, Lazio, Marche, Basilicata, Veneto |
Intervento | Generica | 5151 (da 001/02 a VV179B/10) | PG007A/10, PC001A/10, 014/02, 131/08, FE082A/10, 183/08, MO002B/10, BO052A/10, FC060A/10, 368/09 |
Lotto | Generica | 90 (da 1 a 90) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Norma di riferimento | Generica | 5 (da AP 2010-11 a PN 2015-20) | D.L.180/98, AP 2010-11, D.D. CLE, PN 2015-20, OM 3073/00 |
Tipo di dissesto | Generica | 7 (da Alluvione a Valanga) | Frana, Alluvione, Non definito, Misto, Costiero, Valanga, Incendio |
Posizione | Generica | 2 (da Centroide a Georiferito) | Georiferito, Centroide |
Denominazione | Generica | 5339 (da #05848- # CERVIA (RA) - Ripascimento spiaggia con sabbia proveniente da depositi costieri. Localit? Milano Marittima a zona di Frana Viale Crispi) | Lavori di consolidamento e risanamento ambientale, Consolidamento, Sistemazioni dissesti verificatisi a seguito dell'alluvione del dicembre 2008, Opere di prevenzione del rischio idrogeologico, SISTEMAZIONE IDRAULICA, CONSOLIDAMENTO FRANA.,... |
Località | Generica | 4631 (da 063 - 1CE - 001 a Zone portuale e industriale) | non definita, Centro abitato, Varie, Comprensorio urbano, varie, VARIE, Capoluogo, CENTRO ABITATO, Centro storico, CAPOLUOGO |
Ente attuatore | Generica | 1934 (da Altro - AIPO - Agenzia Interregionale fiume PO a Regione - Veneto) | Commissario Straordinario - attuazione interventi Regione Emilia Romagna, Commissario Straordinario - attuazione interventi Regione Piemonte, Commissario Straordinario - attuazione interventi Regione Calabria, Regione - Emilia - Romagna, Co... |
Comune primario | Generica | 2670 (da ABBADIA SAN SALVATORE a ZUNGRI) | PERUGIA, ROMA, PIACENZA, FIRENZE, MODENA, CAMAIORE, ANCONA, LUCCA, RIMINI, GORO |
Importo finanziato | Statistica | 1354 (da 0E-11 a 165000000.000) | 0E-11, 1000000.00000, 500000.000000, 300000.000000, 400000.000000, 200000.000000, 516456.900000, 600000.000000, 1500000.00000, 250000.000000 |
Nota importo finanziato | Generica | 1 (da vedi lotto 1 a vedi lotto 1) | vedi lotto 1 |
Importo lotto | Statistica | 2071 (da 0E-17 a 76750000.0000) | 0E-17, 200000.000000, 1000000.00000, 500000.000000, 300000.000000, 400000.000000, 600000.000000, 150000.000000, 250000.000000, 700000.000000 |
Fase di attuazione | Generica | 5 (da concluso a in progettazione) | concluso, in esecuzione, in progettazione, da avviare o dati non comunicati, definanziati o sostitutivi |
Commenti