DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Retribuzioni medie operai e impiegati nel privato non agricolo, anno 2007 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
23/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
24/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Occupazione
  • Retribuzioni
Nome:
Retribuzioni medie operai e impiegati nel privato non agricolo, anno 2007
Descrizione:

Osservatorio sulle imprese, occupati dipendenti del settore privato non agricolo e retribuzioni medie annue di operai e impiegati - Dati sul numero, sulle retribuzioni e sui coefficienti di dispersione degli operai e degli impiegati del settore privato non agricolo (anno 2007), divise per dimensione d’impresa

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 23 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4300
Numero ricerche 3871
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 9
Numero di righe: 9
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Classe dimensionale Generica 9 (da 1000 ed oltre a da 6 a 9) da 50 a 99, da 500 a 999, da 200 a 499, da 1 a 5, 1000 ed oltre, da 10 a 19, da 6 a 9, da 100 a 199, da 20 a 49
Numero imprese operai Statistica 9 (da 440.0 a 518060.0) 704.0, 518060.0, 5389.0, 43219.0, 440.0, 91641.0, 11284.0, 2642.0, 109830.0
Numero medio annuo operai Statistica 9 (da 285386.0 a 962068.0) 471770.0, 566471.0, 507216.0, 487423.0, 962068.0, 889725.0, 285386.0, 678719.0, 847087.0
Retribuzione media annua operai Statistica 9 (da 19055.0 a 23866.0) 23472.0, 21579.0, 20108.0, 22623.0, 21996.0, 23866.0, 22227.0, 20735.0, 19055.0
Coefficiente di dispersione operai Statistica 8 (da 0.03 a 1.09) 0.07, 0.91, 0.3, 1.09, 0.11, 0.2, 0.03, 0.44
Numero imprese impiegati Statistica 9 (da 589.0 a 379615.0) 82072.0, 5982.0, 379615.0, 3042.0, 84816.0, 12332.0, 44160.0, 849.0, 589.0
Numero medio annuo impiegati Statistica 9 (da 280038.0 a 989064.0) 334395.0, 330728.0, 280038.0, 482345.0, 284347.0, 612732.0, 989064.0, 404726.0, 401170.0
Retribuzione media annua impiegati Statistica 9 (da 22311.0 a 37017.0) 35552.0, 32105.0, 29986.0, 27006.0, 22311.0, 37017.0, 36691.0, 24971.0, 33524.0
Coefficiente di dispersione impiegati Statistica 8 (da 0.05 a 1.1) 0.11, 0.05, 0.49, 0.14, 0.37, 1.1, 0.91, 0.25
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API