DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Roma Capitale

Roma Capitale - Aree verdi pubbliche (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Roma Capitale
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
04/Dic/2012
AGGIORNATO AL
10/Dic/2012

TEMA:

  • Ambiente

PAROLE CHIAVE:

  • Ambiente
  • Parchi
  • Verde pubblico
Nome:
Roma Capitale - Aree verdi pubbliche
Descrizione:

Verde pubblico censito dal Catasto del verde e friubile dai cittadini secondo la tipologia di area verde e il municipio.
 
Pubblicato da Roma Capitale il: 11 Nov 2011
Ultima modifica il: 27 Set 2012
Periodo: Anno 2011

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 04 Dicembre 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Fonti: Roma Capitale - Dipartimento tutela ambientale e del verde - Protezione civile - Unità di direzione Servizio Catasto del verde
  • Visualizza su Roma Capitale
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • dati.comune.roma.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 8437
Numero ricerche 12359
Numero download 275
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 19
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Municipi Generica 19 (da 1 a 9) 2, 4, 5, 10, 7, 15, 18, 6, 11, 8
Arredo Stradale (mq) Statistica 19 (da 49062.0 a 331272.0) 104272.0, 283864.0, 255420.0, 254993.0, 331272.0, 53338.0, 127188.0, 57396.0, 103046.0, 51892.0
Aree di Sosta (mq) Statistica 19 (da 10747.0 a 302767.0) 44281.0, 42298.0, 151304.0, 156392.0, 177510.0, 87944.0, 33186.0, 15430.0, 203973.0, 302767.0
Verde attrezzato di quartiere (mq) Statistica 19 (da 17359.0 a 1697084.0) 551508.0, 1697084.0, 1373537.0, 112431.0, 702072.0, 77713.0, 210543.0, 97679.0, 921824.0, 31403.0
Verde storico archeologico (mq) Statistica 17 (da 0.0 a 2483448.0) 0.0, 850.0, 55918.0, 57900.0, 750322.0, 2060.0, 106658.0, 18343.0, 88955.0, 2483448.0
Grandi parchi urbani (mq) Statistica 14 (da 0.0 a 1.1E7) 0.0, 191549.0, 300215.0, 350770.0, 587570.0, 570000.0, 1282799.0, 620000.0, 371651.0, 615330.0
Verde Speciale (mq) Statistica 6 (da 0.0 a 155480.0) 0.0, 13000.0, 7400.0, 100700.0, 155480.0, 3160.0
Aree protette (mq) Statistica 16 (da 0.0 a 9.9838896E7) 0.0, 114206.0, 9.9838896E7, 3368730.0, 2.27954E7, 5737180.0, 9.1180704E7, 2.76219E7, 6.25527E7, 1404910.0
TOTALE VERDE NON AGRICOLO (mq) Statistica 19 (da 238820.0 a 1.12132128E8) 1641056.0, 6.6461388E7, 488347.0, 2.934766E7, 4736828.0, 1669768.0, 2010676.0, 1.1068436E7, 9.3305032E7, 1322345.0
Superficie municipio (mq) Statistica 19 (da 5794240.0 a 1.87247104E8) 1.13874E8, 9.8026E7, 6.69308E7, 1.43069E7, 4.89349E7, 1.9439E7, 1.37241E7, 1.50744E8, 5794240.0, 1.87247104E8
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API