Frequenza assoluta di bambini iscritti agli asili nido comunali e convenzionati distribuiti secondo il municipio di appartenenza e il sesso.
Pubblicato da Roma Capitale il: 27 Set 2012
Ultima modifica il: 05 Ott 2012
Periodo: Anno scolastico 2011-2012
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 04 Dicembre 2012
Numero visualizzazioni | 5612 |
Numero ricerche | 10722 |
Numero download | 16 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Municipio | Generica | 19 (da 1 a 9) | 8, 9, 18, 2, 17, 16, 19, 4, 6, 11 |
Maschi | Statistica | 19 (da 147.0 a 1164.0) | 978.0, 174.0, 882.0, 847.0, 460.0, 473.0, 566.0, 213.0, 387.0, 495.0 |
Femmine | Statistica | 19 (da 149.0 a 1054.0) | 341.0, 149.0, 223.0, 459.0, 338.0, 1054.0, 331.0, 888.0, 475.0, 681.0 |
Totale | Statistica | 19 (da 296.0 a 2218.0) | 1866.0, 2218.0, 676.0, 883.0, 1400.0, 1070.0, 1164.0, 1662.0, 1101.0, 954.0 |
Commenti