DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Roma Capitale

Roma Capitale - Popolazione italiana e straniera per municipio, sesso e età (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Roma Capitale
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
04/Dic/2012
AGGIORNATO AL
06/Dic/2012

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Demografia
  • Popolazione
Nome:
Roma Capitale - Popolazione italiana e straniera per municipio, sesso e età
Descrizione:

Iscritti all'anagrafe di Roma Capitale secondo il sesso, l'età (minorenni <=17 anni - maggiorenni >17 anni), il municipio di appartenenza e la cittadinanza
 
Pubblicato da Roma Capitale il: 27 Set 2012
Ultima modifica il: 27 Set 2012
Periodo: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 04 Dicembre 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Roma Capitale
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • dati.comune.roma.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6379
Numero ricerche 10889
Numero download 80
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 25
Numero di righe: 20
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Municipio Generica 20 (da 1 a Non localizzati) 2, 4, 5, 10, Non localizzati, 7, 15, 18, 6, 11
Stranieri maschi minori Statistica 20 (da 123.0 a 4484.0) 257.0, 2326.0, 969.0, 1777.0, 1670.0, 1350.0, 1230.0, 1240.0, 861.0, 123.0
Stranieri femmine minori Statistica 19 (da 128.0 a 4325.0) 1112.0, 799.0, 1613.0, 1068.0, 831.0, 1137.0, 907.0, 1259.0, 4325.0, 1719.0
Stranieri totale minori Statistica 19 (da 251.0 a 8809.0) 2298.0, 2292.0, 3315.0, 3803.0, 251.0, 3423.0, 1692.0, 3375.0, 8809.0, 1876.0
Italiani maschi minori Statistica 20 (da 247.0 a 19761.0) 247.0, 4012.0, 11383.0, 8614.0, 10819.0, 12961.0, 14110.0, 15147.0, 14353.0, 19569.0
Italiani femmine minori Statistica 20 (da 221.0 a 18416.0) 18388.0, 5714.0, 13299.0, 8016.0, 13714.0, 6685.0, 12087.0, 3098.0, 7530.0, 10154.0
Italiani totale minori Statistica 20 (da 468.0 a 38177.0) 468.0, 37957.0, 27031.0, 7985.0, 11626.0, 27320.0, 25048.0, 29276.0, 38177.0, 22199.0
Stranieri maschi maggiorenni Statistica 20 (da 1803.0 a 23898.0) 9101.0, 6702.0, 7588.0, 5052.0, 6617.0, 1919.0, 4782.0, 23898.0, 6072.0, 5189.0
Stranieri femmine maggiorenni Statistica 20 (da 1548.0 a 14816.0) 9054.0, 6634.0, 6131.0, 4422.0, 14540.0, 13238.0, 10384.0, 10004.0, 5998.0, 3187.0
Stranieri totale maggiorenni Statistica 20 (da 3351.0 a 37136.0) 19810.0, 3351.0, 11475.0, 12306.0, 16642.0, 12141.0, 15520.0, 10366.0, 16621.0, 24541.0
Italiani maschi maggiorenni Statistica 20 (da 2707.0 a 83050.0) 43844.0, 17888.0, 2707.0, 36641.0, 45827.0, 74216.0, 79553.0, 67798.0, 47162.0, 63558.0
Italiani femmine maggiorenni Statistica 20 (da 2361.0 a 87200.0) 61624.0, 87200.0, 49252.0, 2361.0, 56181.0, 22177.0, 87129.0, 29234.0, 49419.0, 74456.0
Italiani totale maggiorenni Statistica 20 (da 5068.0 a 170250.0) 53147.0, 106989.0, 98052.0, 99128.0, 103343.0, 138924.0, 77130.0, 5068.0, 166682.0, 88310.0
Totale maschi minorenni Statistica 20 (da 370.0 a 24245.0) 12581.0, 21592.0, 10152.0, 3567.0, 14141.0, 8744.0, 24245.0, 15798.0, 13709.0, 7233.0
Totale femmine minorenni Statistica 20 (da 349.0 a 22741.0) 13199.0, 10315.0, 20168.0, 15266.0, 10429.0, 14033.0, 12983.0, 22741.0, 8847.0, 4352.0
Totale minorenni Statistica 20 (da 719.0 a 46986.0) 24348.0, 19752.0, 29383.0, 14188.0, 26692.0, 17074.0, 21362.0, 30743.0, 27340.0, 46986.0
Totale maschi maggiorenni Statistica 20 (da 4510.0 a 100581.0) 51944.0, 49112.0, 71070.0, 100581.0, 59998.0, 26379.0, 72166.0, 68610.0, 71085.0, 53415.0
Totale femmine maggiorenni Statistica 20 (da 3909.0 a 102016.0) 102016.0, 56141.0, 62355.0, 79540.0, 60842.0, 97838.0, 84460.0, 54853.0, 59636.0, 33656.0
Totale maggiorenni Statistica 20 (da 8419.0 a 202597.0) 108661.0, 131530.0, 103830.0, 154661.0, 103901.0, 120881.0, 202597.0, 155545.0, 8419.0, 150610.0
Totale maschi stranieri Statistica 20 (da 1926.0 a 25219.0) 11124.0, 6213.0, 5997.0, 2871.0, 8394.0, 6369.0, 12327.0, 25219.0, 8372.0, 5680.0
Totale femmine straniere Statistica 20 (da 1676.0 a 19141.0) 8502.0, 7433.0, 9331.0, 8367.0, 8727.0, 12489.0, 7110.0, 16707.0, 10313.0, 3410.0
Totale stranieri Statistica 20 (da 3602.0 a 41156.0) 29034.0, 23613.0, 16490.0, 41156.0, 39698.0, 15675.0, 16739.0, 14439.0, 14182.0, 13612.0
Totale maschi italiani Statistica 20 (da 2954.0 a 102811.0) 59205.0, 64757.0, 61380.0, 2954.0, 78705.0, 49484.0, 78842.0, 21198.0, 81908.0, 99122.0
Totale femmene italiane Statistica 20 (da 2582.0 a 105616.0) 105616.0, 71778.0, 89418.0, 67808.0, 33207.0, 68963.0, 56338.0, 2582.0, 56104.0, 46203.0
Totale italiani Statistica 20 (da 5536.0 a 208427.0) 166244.0, 107670.0, 113457.0, 121254.0, 208427.0, 104940.0, 188863.0, 171326.0, 61132.0, 204639.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API