DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
SISPC Regione Toscana

SISPC Regione Toscana - Cantieri edili notificati (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
SISPC Regione Toscana
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Nov/2015
AGGIORNATO AL
13/Gen/2016

TEMA:

  • Pubblica amministrazione

PAROLE CHIAVE:

  • Pubblica Amministrazione e istituzioni
  • Opere pubbliche
  • Costruzioni
  • Edifici
  • Infrastrutture
Nome:
SISPC Regione Toscana - Cantieri edili notificati
Descrizione:

Cantieri edili, elenco dei cantieri notificati dal 01/01/2013 al 31/10/2015. Il dato contiene informazioni sulla localizzazione, tipo opera, tipologia intervento, tipologia costruttiva, opera pubblica (si/no), importo in euro, data inizio, durata (gg) ecc....

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Novembre 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Altri link:
  • Visualizza il sito origine
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License

Banca dati:

  • SISPC-Regione-Toscana
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 7687
Numero ricerche 8247
Numero download 15
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 19
Numero di righe: 76760
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno inizio Anno 3 (da 2013 a 2015) 2014, 2013, 2015
Comune Comuni 294 (da Abbadia San Salvatore a Zeri) Firenze, Pisa, Lucca, Prato (PO), Arezzo, Siena, Pistoia, Livorno, Capannori, Viareggio
Provincia Provincia 10 (da AREZZO a SIENA) FIRENZE, LUCCA, PISA, AREZZO, SIENA, PISTOIA, LIVORNO, GROSSETO, MASSA-CARRARA, PRATO
Indirizzo Cantiere Generica 26173 (da 1 MAGGIO, LOC. GALLIANO a ZUT 8_5 LAGO - VIA ROSSETI) VIA ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, VIA PISANA, VIA GIUSEPPE GARIBALDI, VIA GIUSEPPE MAZZINI, VIA GUGLIELMO MARCONI, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA VITTORIO VENETO, VIA PIAVE, VIA GIACOMO MATTEOTTI
Nunero civico Generica 4921 (da a Via Olinto) , snc, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 10
Tipo Opera Generica 25 (da Acquedotti e fognature a Tramvie, metropolitane) Ristrutturazione di edifici civili, Ristrutturazione di edifici produttivi, Nuova costruzione di edifici civili, Opere stradali, Nuova costruzione di edifici produttivi, Restauro e manutenzione di beni tutelati, Impianti per la trasformazio...
Tipologia Intervento Generica 14 (da Consolidamento a Ristrutturazione) Ristrutturazione, Manutenzione generica, Manutenzione copertura, Manutenzione interna, Nuova costruzione, Impianti (installazione/manutenzione/adeguamento), Manutenzione facciata, Riparazione/Conservazione/Risanamento, Montaggio e/o smontag...
Tipologia Costruttiva Generica 7 (da Acciaio a Prefabbricati) Muratura, Cemento armato, Altro, Acciaio, Prefabbricati, Legno, Mista Cemento armato e Acciaio
Opera pubblica (SI/NO) Generica 2 (da NO a SI) NO, SI
Importo in Euro Statistica 7663 (da 1.0 a 2000000000) 30000.0, 20000.0, 50000.0, 15000.0, 10000.0, 40000.0, 25000.0, 60000.0, 35000.0, 100000.0
Numero cantiere Generica 76760 (da 1000.000000000000000 a 9999.000000000000000) 10000.000000000000000, 10001.000000000000000, 10002.000000000000000, 10004.000000000000000, 10005.000000000000000, 10008.000000000000000, 10009.000000000000000, 1001.000000000000000, 10010.000000000000000, 1000.000000000000000
Data Inizio Generica 989 (da 01/01/2013 a 31/12/2014) 01/09/2014, 15/09/2014, 15/06/2015, 21/07/2014, 09/06/2014, 07/09/2015, 06/05/2013, 21/09/2015, 05/05/2014, 05/10/2015
Durata (GG) Statistica 793 (da 0.0 a 2720.0) 60.0, 30.0, 90.0, 120.0, 180.0, 20.0, 40.0, 45.0, 15.0, 150.0
Data prevista di fine lavori (inizio pi— durata) Generica 1734 (da 01/01/2014 a 31/12/2019) 31/07/2015, 31/12/2014, 31/12/2013, 30/06/2015, 31/12/2015, 31/10/2014, 30/09/2015, 31/07/2014, 30/09/2014, 30/11/2014
Anno previsto di fine lavori Generica 9 (da 2013.000000000000000 a 2021.000000000000000) 2015.000000000000000, 2014.000000000000000, 2013.000000000000000, 2016.000000000000000, 2017.000000000000000, 2018.000000000000000, 2019.000000000000000, 2021.000000000000000, 2020.000000000000000
Gauss Boaga X Generica 58485 (da 1558019.950000000000000 a 1770257.590000000100000) 1680992.000000000000000, 1681655.000000000000000, 1677906.000000000000000, 1672502.000000000000000, 1683729.000000000000000, 1620836.000000000000000, 1599257.000000000000000, 1742171.000000000000000, 1607456.000000000000000, 1592871.0000000...
Gauss Boaga Y Generica 55244 (da 4680165.360000000300000 a 4924536.700000000200000) 4849993.000000000000000, 4848731.000000000000000, 4872680.000000000000000, 4857184.000000000000000, 4849505.000000000000000, 4855706.000000000000000, 4860280.000000000000000, 4795643.000000000000000, 4820642.000000000000000, 4863783.0000000...
Longitudine Generica 66999 (da 10.0001163625 a 9.99996643462) 11.248819175, 11.2566247346, 11.2180618939, 11.145705472, 11.2826381954, 10.502869196, 11.9839808021, 10.3294752548, 10.5747589581, 10.2353394943
Latitudine Generica 66999 (da 42.2542793754 a 44.4707394714) 43.7807597143, 43.9856201965, 43.7692433822, 43.8474869287, 43.7756952541, 43.8444446747, 43.2745753963, 43.5308837012, 43.9161977128, 43.8888325346
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API