Il dato contiene le percentuali degli studenti con almeno una sospensione di giudizio, accumulate per anno di corso e scuola, relative all'anno scolastico 2010/2011, per le scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 04 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 7001 |
Numero ricerche | 9904 |
Numero download | 17 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Codice scuola | Generica | 5135 (da AGPC001017 a VVTL00601X) | CSPS00101L, FIPC001014, PAPM07000P, BRRF00601N, TORC008015, VARC02101D, PGRC00801L, BOPS02000D, RMTF081019, MIPS00101T |
Comune | Comuni | 1447 (da Abano Terme a Zogno) | Roma, Napoli, Milano, Torino, Palermo, Genova, Catania, Bari, Firenze, Venezia |
Provoncia | Provincia | 108 (da AGRIGENTO a VITERBO) | ROMA, NAPOLI, MILANO, TORINO, SALERNO, COSENZA, BARI, CATANIA, PALERMO, LECCE |
Regione | Regioni | 19 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Puglia, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria |
Denominazione dell'istituto | Generica | 4363 (da 16 AGOSTO 1860 a ZIGA ZOIS (LINGUA SLOVENA)) | LEONARDO DA VINCI, GALILEO GALILEI, ENRICO FERMI, GUGLIELMO MARCONI, L. EINAUDI, ALESSANDRO VOLTA, G. GALILEI, G. MARCONI, ETTORE MAJORANA, PRIMO LEVI |
Tipologia istituto - denominazione | Generica | 1 (da SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO a SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
Indirizzo (Via + numero civico) | Generica | 4640 (da a ZONA TEMPIO) | , VIA ROMA, VIA ALDO MORO, ZONA TEMPIO, VIA BELVEDERE, VIA DELL'ALBAROTTO, VIA PUCCINI 14, VIA TOGLIATTI, VIA VITTORIO VENETO, VIA TREVISO N.26 |
% alunni su scuola PRIMO ANNO | Statistica | 492 (da 0.0 a 78.2) | 0.0, 33.3, 25.0, 20.0, 27.8, 27.3, 26.3, 30.0, 28.6, 26.1 |
% alunni su scuola SECONDO ANNO | Statistica | 531 (da 0.0 a 76.5) | 0.0, 33.3, 25.0, 28.6, 50.0, 40.0, 16.7, 37.5, 30.8, 31.6 |
% alunni su scuola TERZO ANNO | Statistica | 497 (da 0.0 a 74.1) | 0.0, 33.3, 25.0, 28.6, 20.0, 50.0, 31.3, 37.5, 26.1, 36.8 |
% alunni su scuola QUARTO ANNO | Statistica | 559 (da 0.0 a 90.0) | 0.0, 33.3, 25.0, 20.0, 28.6, 50.0, 40.0, 30.0, 27.3, 31.0 |
% alunni su regione PRIMO ANNO | Statistica | 57 (da 0.0 a 37.2) | 28.5, 30.9, 25.6, 28.1, 21.9, 31.9, 29.6, 26.9, 31.2, 30.5 |
% alunni su regione SECONDO ANNO | Statistica | 57 (da 0.0 a 40.7) | 33.3, 27.9, 36.6, 25.2, 28.8, 32.1, 21.4, 33.5, 28.4, 36.2 |
% alunni su regione TERZO ANNO | Statistica | 51 (da 0.0 a 41.0) | 26.0, 34.6, 30.1, 22.1, 27.5, 34.0, 38.0, 27.3, 35.5, 32.6 |
% alunni su regione QUARTO ANNO | Statistica | 61 (da 0.0 a 39.5) | 35.1, 22.4, 18.8, 30.0, 25.6, 33.0, 34.6, 31.8, 23.8, 32.6 |
% alunni su nazione PRIMO ANNO | Statistica | 4 (da 23.8 a 30.6) | 29.7, 23.8, 28.8, 30.6 |
% alunni su nazione SECONDO ANNO | Statistica | 4 (da 24.4 a 33.0) | 31.8, 24.4, 33.0, 30.9 |
% alunni su nazione TERZO ANNO | Statistica | 3 (da 24.2 a 33.7) | 33.7, 24.2, 29.5 |
% alunni su nazione QUARTO ANNO | Statistica | 4 (da 21.4 a 33.8) | 33.8, 21.4, 30.7, 27.2 |
Commenti