contiene le percentuali degli studenti ripetenti rispetto agli iscritti alla scuola, regione e nazione, per anno di corso, relative all'anno scolastico 2010/2011, per le scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 8090 |
Numero ricerche | 10889 |
Numero download | 63 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Codice scuola | Generica | 4825 (da AGPC001017 a VVTL00601X) | CSPS00101L, FIPC001014, PAPM07000P, BRRF00601N, TORC008015, VARC02101D, PGRC00801L, BOPS02000D, RMTF081019, MIPS00101T |
Comune | Comuni | 1387 (da Abano Terme a Zogno) | Roma, Napoli, Milano, Torino, Palermo, Genova, Catania, Firenze, Bari, Salerno |
Provincia | Provincia | 107 (da AGRIGENTO a VITERBO) | ROMA, NAPOLI, MILANO, TORINO, BARI, SALERNO, CATANIA, COSENZA, PALERMO, LECCE |
Regione | Regioni | 18 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Puglia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria |
Denominazione dell'istituto | Generica | 4098 (da 24 MAGGIO 1915 a ZIGA ZOIS (LINGUA SLOVENA)) | LEONARDO DA VINCI, ENRICO FERMI, GALILEO GALILEI, GUGLIELMO MARCONI, L. EINAUDI, ALESSANDRO VOLTA, G. GALILEI, G. MARCONI, ETTORE MAJORANA, PRIMO LEVI |
Tipologia istituto - denominazione | Generica | 1 (da SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO a SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
Indirizzo (Via + numero civico) | Generica | 4350 (da a ZONA TEMPIO) | , VIA ROMA, VIA ALDO MORO, VIA PUCCINI 14, ZONA TEMPIO, VIA DELL'ALBAROTTO, VIA BELVEDERE, VIA TOGLIATTI, VIA VITTORIO VENETO, VIA TURATI |
% alunni su scuola PRIMO ANNO | Statistica | 380 (da 0.0 a 92.0) | 0.0, 2.9, 7.1, 10.0, 12.5, 5.6, 4.5, 6.7, 3.8, 6.3 |
% alunni su scuola SECONDO ANNO | Statistica | 333 (da 0.0 a 100.0) | 0.0, 5.6, 6.7, 4.3, 2.6, 5.0, 4.5, 6.3, 9.1, 4.2 |
% alunni su scuola TERZO ANNO | Statistica | 330 (da 0.0 a 100.0) | 0.0, 4.8, 2.7, 5.6, 8.3, 2.6, 6.3, 5.9, 4.2, 4.5 |
% alunni su scuola QUARTO ANNO | Statistica | 324 (da 0.0 a 89.1) | 0.0, 2.9, 6.3, 4.3, 4.5, 5.6, 2.6, 8.3, 2.5, 7.1 |
% alunni su scuola QUINTO ANNO | Statistica | 272 (da 0.0 a 91.5) | 0.0, 1.4, 1.8, 3.4, 5.6, 0.9, 4.3, 1.9, 1.1, 1.2 |
% alunni su regione PRIMO ANNO | Statistica | 55 (da 2.1 a 23.8) | 4.8, 9.6, 3.9, 10.8, 5.9, 12.5, 2.7, 10.7, 16.0, 10.1 |
% alunni su regione SECONDO ANNO | Statistica | 53 (da 2.2 a 20.4) | 10.5, 3.7, 9.0, 3.0, 7.9, 7.6, 8.8, 10.2, 4.4, 4.1 |
% alunni su regione TERZO ANNO | Statistica | 56 (da 2.6 a 19.8) | 9.7, 5.4, 5.1, 8.7, 5.6, 4.9, 3.8, 9.8, 12.3, 12.1 |
% alunni su regione QUARTO ANNO | Statistica | 55 (da 1.9 a 18.2) | 3.6, 7.5, 9.1, 3.4, 9.8, 9.5, 8.7, 4.0, 7.9, 8.0 |
% alunni su regione QUINTO ANNO | Statistica | 47 (da 0.8 a 16.7) | 4.8, 1.2, 6.4, 2.8, 7.3, 3.8, 6.2, 2.7, 6.6, 1.9 |
% alunni su nazione PRIMO ANNO | Statistica | 3 (da 4.4 a 14.2) | 10.5, 4.4, 14.2 |
% alunni su nazione SECONDO ANNO | Statistica | 4 (da 3.9 a 10.9) | 8.7, 3.9, 10.9, 8.2 |
% alunni su nazione TERZO ANNO | Statistica | 4 (da 4.9 a 10.4) | 10.4, 4.9, 9.4, 7.9 |
% alunni su nazione QUARTO ANNO | Statistica | 4 (da 3.4 a 9.3) | 8.7, 3.4, 9.3, 6.5 |
% alunni su nazione QUINTO ANNO | Statistica | 4 (da 2.0 a 6.7) | 5.1, 2.0, 6.7, 4.2 |
Commenti