DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Serie storica superfici agricole totali (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
22/Gen/2013
AGGIORNATO AL
15/Feb/2013

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Agricoltura
  • Serie storiche
  • Censimento
Nome:
Serie storica superfici agricole totali
Descrizione:

Serie storica censuaria numero superfici agricole totali (SAT) nei comuni della provincia di Lucca (dati espressi in ettari).
Fonte: ISTAT, Censimenti dell'agricoltura, anni 1982, 1990, 2000, 2010.

Il dato è stato creato da Lorenzo Maraviglia@opendata.provincia.lucca.it il 22 Gennaio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • Nota terminologica censimento agricoltura.doc
note:
Dati riferiti al comune di localizzazione del centro aziendale. Dati ricalcolati dall'ISTAT in base alla definizione di azienda agricola adottata per il 6° Censimento dell'agricoltura (2010). Per chiarimenti sulla definizione di azienda agricola adottata in sede di censimenti dell'agricoltura, si veda la nota terminologica allegata. Dati estratti dalla banca dati I.stat a cura dell'ufficio di statistica della provincia di Lucca.
PUBBLICATO DA

Lorenzo Maraviglia

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • opendata.provincia.lucca.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2795
Numero ricerche 8637
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 36
Numero di righe: 4
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 4 (da 1982 a 2010) 2010, 2000, 1990, 1982
Altopascio Statistica 4 (da 1434.52 a 2026.84) 1434.52, 2026.84, 1465.26, 1758.81
Bagni di Lucca Statistica 4 (da 1209.94 a 6121.57) 3674.62, 1209.94, 6121.57, 1892.89
Barga Statistica 4 (da 2371.47 a 3611.79) 2371.47, 2878.12, 3392.32, 3611.79
Borgo a Mozzano Statistica 4 (da 1018.78 a 9567.68) 1258.16, 1018.78, 9084.28, 9567.68
Camaiore Statistica 4 (da 2210.23 a 4208.78) 2839.19, 2210.23, 4208.78, 3940.87
Camporgiano Statistica 4 (da 773.09 a 1984.49) 1236.23, 773.09, 1866.55, 1984.49
Capannori Statistica 4 (da 5696.45 a 9521.08) 9350.22, 9521.08, 7191.46, 5696.45
Careggine Statistica 4 (da 609.89 a 1034.28) 609.89, 1011.51, 1034.28, 617.03
Castelnuovo di Garfagnana Statistica 4 (da 805.94 a 16081.37) 9011.83, 16081.37, 805.94, 12547.05
Castiglione di Garfagnana Statistica 4 (da 872.87 a 2319.83) 872.87, 2060.35, 2319.83, 2251.14
Coreglia Antelminelli Statistica 4 (da 866.66 a 3272.11) 958.72, 2911.64, 3272.11, 866.66
Fabbriche di Vallico Statistica 4 (da 443.67 a 1316.5) 443.67, 1244.01, 1316.5, 1043.99
Forte dei Marmi Statistica 4 (da 50.55 a 162.02) 50.55, 55.6, 71.84, 162.02
Fosciandora Statistica 4 (da 490.92 a 1101.91) 1100.0, 1101.91, 1092.85, 490.92
Gallicano Statistica 4 (da 395.1 a 1538.11) 721.35, 703.83, 1538.11, 395.1
Giuncugnano Statistica 4 (da 877.29 a 1086.83) 1049.19, 1086.83, 877.29, 1059.0
Lucca Statistica 4 (da 5235.03 a 9660.89) 5235.03, 9660.89, 9167.53, 9282.25
Massarosa Statistica 4 (da 1585.53 a 2956.98) 1830.44, 2956.98, 1912.93, 1585.53
Minucciano Statistica 4 (da 1960.85 a 3774.65) 2274.51, 3774.65, 1983.19, 1960.85
Molazzana Statistica 4 (da 464.41 a 1125.35) 1125.35, 1000.01, 927.28, 464.41
Montecarlo Statistica 4 (da 1028.71 a 1320.13) 1111.64, 1315.25, 1028.71, 1320.13
Pescaglia Statistica 4 (da 1404.12 a 4599.88) 1616.74, 4599.88, 1404.12, 3900.8
Piazza al Serchio Statistica 4 (da 1063.37 a 1447.48) 1447.48, 1136.91, 1300.58, 1063.37
Pietrasanta Statistica 4 (da 669.09 a 1362.21) 669.09, 1362.21, 818.38, 977.14
Pieve Fosciana Statistica 4 (da 849.79 a 1557.04) 849.79, 1534.52, 1557.04, 1427.98
Porcari Statistica 4 (da 1020.29 a 1367.97) 1035.75, 1179.9, 1020.29, 1367.97
San Romano in Garfagnana Statistica 4 (da 450.28 a 1741.61) 1741.61, 450.28, 1520.91, 1584.5
Seravezza Statistica 4 (da 370.68 a 2349.06) 500.94, 563.6, 2349.06, 370.68
Sillano Statistica 4 (da 1122.83 a 5551.6) 5551.6, 1122.83, 2271.54, 2956.64
Stazzema Statistica 4 (da 584.06 a 3132.09) 2987.16, 584.06, 789.04, 3132.09
Vagli Sotto Statistica 4 (da 165.49 a 864.98) 570.34, 165.49, 864.98, 753.83
Vergemoli Statistica 4 (da 134.89 a 1254.37) 1063.52, 134.89, 1254.37, 1130.42
Viareggio Statistica 4 (da 619.59 a 863.19) 793.47, 863.19, 751.44, 619.59
Villa Basilica Statistica 4 (da 500.97 a 2331.59) 858.99, 2331.59, 1773.58, 500.97
Villa Collemandina Statistica 4 (da 484.44 a 1314.54) 1182.52, 484.44, 1314.54, 1167.33
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API