DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Commissario Delegato Sisma Apuane

Sisma Apuane - Variabili censuarie delle località nel cratere del terremoto (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Commissario Delegato Sisma Apuane
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Feb/2014
AGGIORNATO AL
07/Mar/2014

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Popolazione
  • Demografia
  • Statistica
Nome:
Sisma Apuane - Variabili censuarie delle località nel cratere del terremoto
Descrizione:

Tabella tratta di 43 variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011 (vedi il documento di descrizione dei dati). La fonte ISTAT dei dati è qui. I dati hanno carattere definitivo per i livelli: comune, località con più di 200 abitanti, aree sub comunali e aree di censimento, mentre i dati per sezione di censimento (e delle località con meno di 200 abitanti) sono provvisori in relazione alla potenziale presenza di una quota residua, comunque non superiore al 4%, di errori di geocodifica. I dati possono essere descritti in maniera geospaziale, unendo (join) questa tabella con lo strato informativo 002 "Località ISTAT 2011 del cratere del terremoto"

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Febbraio 2014

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Commissario Delegato Sisma Apuane
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • sismapuane.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6207
Numero ricerche 4565
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 55
Numero di righe: 140
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Localita' Generica 104 (da Albiano Magra a Virgoletta) Centri e nuclei abitati con numero di abitanti minore di 200, località produttive e case sparse in corso di validazione, Gragnola, Poggio, Comano, Gallicano, Tendola, Mulazzo, Chifenti, Filicaia, Bagnone
Comune Comuni 37 (da Aulla a Villafranca in Lunigiana) Carrara, Fivizzano, Borgo a Mozzano, Barga, Massa, Stazzema, Aulla, Bagni di Lucca, Licciana Nardi, Fosdinovo
Provincia Provincia 2 (da LUCCA a MASSA-CARRARA) LUCCA, MASSA-CARRARA
Regione Regioni 1 (da Toscana a Toscana) Toscana
Codice localita' 2011 Generica 140 (da 4500110001 a 4603555555) 4600310004, 4600255555, 4500210001, 4601110001, 4603255555, 4500610008, 4500710022, 4600310006, 4602510002, 4603555555
Codice comune Generica 26 (da 1 a 9) 3, 4, 10, 7, 6, 2, 9, 8, 12, 1
Codice breve localita' Generica 22 (da 10001 a 55555) 55555, 10001, 10002, 10006, 10003, 10004, 10007, 10012, 10008, 10005
Codice regione Generica 1 (da 9 a 9) 9
Tipo localita' Generica 2 (da a 1) 1,
AMP Localita' Generica 6 (da 10 a 9) 12, 11, 10, 9, 5, 8
Capoluogo Generica 3 (da a 1) 0, 1,
Altitudine Generica 94 (da a 97) , 100, 164, 236, 186, 176, 150, 112, 243, 94
Popolazione residente totale Statistica 125 (da 200.0 a 64783.0) 206.0, 214.0, 403.0, 202.0, 797.0, 469.0, 648.0, 295.0, 284.0, 331.0
Maschi Statistica 123 (da 92.0 a 30995.0) 98.0, 175.0, 112.0, 169.0, 122.0, 311.0, 165.0, 104.0, 500.0, 153.0
Femmine Statistica 124 (da 95.0 a 33788.0) 104.0, 137.0, 110.0, 114.0, 170.0, 516.0, 193.0, 146.0, 168.0, 155.0
Eta' < 5 anni Statistica 68 (da 2.0 a 2578.0) 14.0, 10.0, 5.0, 4.0, 22.0, 13.0, 21.0, 37.0, 17.0, 3.0
Da 5 a 9 anni Statistica 63 (da 3.0 a 2655.0) 10.0, 9.0, 7.0, 13.0, 21.0, 12.0, 15.0, 14.0, 18.0, 11.0
Da 10 a 14 anni Statistica 68 (da 4.0 a 2602.0) 13.0, 16.0, 8.0, 19.0, 15.0, 31.0, 7.0, 22.0, 14.0, 17.0
Da 15 a 19 anni Statistica 67 (da 3.0 a 2806.0) 10.0, 7.0, 21.0, 15.0, 17.0, 26.0, 9.0, 14.0, 41.0, 25.0
Da 20 a 24 anni Statistica 69 (da 2.0 a 3149.0) 18.0, 10.0, 6.0, 5.0, 11.0, 16.0, 12.0, 24.0, 41.0, 8.0
Da 25 a 29 anni Statistica 72 (da 2.0 a 3450.0) 10.0, 8.0, 22.0, 16.0, 14.0, 11.0, 15.0, 23.0, 17.0, 9.0
Da 30 a 34 anni Statistica 83 (da 4.0 a 3916.0) 23.0, 19.0, 26.0, 28.0, 10.0, 25.0, 11.0, 55.0, 53.0, 9.0
Da 35 a 39 anni Statistica 82 (da 9.0 a 4730.0) 17.0, 13.0, 16.0, 35.0, 21.0, 27.0, 34.0, 30.0, 37.0, 80.0
Da 40 a 44 anni Statistica 80 (da 11.0 a 5053.0) 28.0, 18.0, 38.0, 27.0, 24.0, 25.0, 20.0, 89.0, 26.0, 32.0
Da 45 a 49 anni Statistica 89 (da 11.0 a 5400.0) 28.0, 17.0, 13.0, 18.0, 34.0, 25.0, 31.0, 26.0, 22.0, 20.0
Da 50 a 54 anni Statistica 81 (da 7.0 a 4813.0) 17.0, 23.0, 24.0, 32.0, 12.0, 33.0, 30.0, 28.0, 51.0, 14.0
Da 55 a 59 anni Statistica 82 (da 7.0 a 4558.0) 21.0, 22.0, 43.0, 20.0, 30.0, 38.0, 25.0, 15.0, 13.0, 26.0
Da 60 a 64 anni Statistica 83 (da 8.0 a 4409.0) 17.0, 14.0, 20.0, 22.0, 27.0, 36.0, 16.0, 31.0, 40.0, 24.0
Da 65 a 69 anni Statistica 74 (da 7.0 a 3573.0) 15.0, 17.0, 14.0, 23.0, 19.0, 25.0, 36.0, 18.0, 61.0, 80.0
Da 70 a 74 anni Statistica 83 (da 9.0 a 3768.0) 19.0, 20.0, 13.0, 22.0, 24.0, 23.0, 16.0, 12.0, 25.0, 21.0
Eta' > 74 anni Statistica 103 (da 20.0 a 7323.0) 55.0, 44.0, 29.0, 37.0, 75.0, 47.0, 41.0, 26.0, 134.0, 197.0
Maschi da < 5 anni Statistica 47 (da 1.0 a 1310.0) 2.0, 9.0, 10.0, 6.0, 7.0, 5.0, 14.0, 3.0, 13.0, 1.0
Maschi da 5 a 9 anni Statistica 46 (da 1.0 a 1361.0) 5.0, 4.0, 7.0, 6.0, 10.0, 12.0, 9.0, 8.0, 21.0, 3.0
Maschi da 10 a 14 anni Statistica 51 (da 0.0 a 1320.0) 10.0, 5.0, 11.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 4.0, 2.0, 19.0
Maschi da 15 a 19 anni Statistica 49 (da 0.0 a 1448.0) 6.0, 5.0, 8.0, 7.0, 3.0, 10.0, 17.0, 9.0, 2.0, 15.0
Maschi da 20 a 24 anni Statistica 52 (da 0.0 a 1659.0) 3.0, 5.0, 13.0, 8.0, 11.0, 7.0, 9.0, 17.0, 14.0, 6.0
Maschi da 25 a 29 anni Statistica 53 (da 1.0 a 1780.0) 6.0, 7.0, 9.0, 3.0, 16.0, 10.0, 5.0, 4.0, 19.0, 18.0
Maschi da 30 a 34 anni Statistica 55 (da 2.0 a 2001.0) 14.0, 5.0, 10.0, 8.0, 13.0, 30.0, 17.0, 6.0, 3.0, 18.0
Maschi da 35 a 39 anni Statistica 67 (da 3.0 a 2332.0) 9.0, 19.0, 10.0, 18.0, 8.0, 7.0, 5.0, 16.0, 22.0, 30.0
Maschi da 40 a 44 anni Statistica 63 (da 3.0 a 2488.0) 13.0, 12.0, 11.0, 19.0, 15.0, 14.0, 9.0, 21.0, 18.0, 36.0
Maschi da 45 a 49 anni Statistica 67 (da 4.0 a 2642.0) 13.0, 11.0, 7.0, 9.0, 19.0, 12.0, 17.0, 45.0, 15.0, 34.0
Maschi da 50 a 54 anni Statistica 63 (da 4.0 a 2319.0) 14.0, 10.0, 35.0, 16.0, 11.0, 17.0, 8.0, 9.0, 5.0, 7.0
Maschi da 55 a 59 anni Statistica 59 (da 4.0 a 2219.0) 17.0, 14.0, 12.0, 26.0, 7.0, 9.0, 34.0, 15.0, 20.0, 6.0
Maschi da 60 a 64 anni Statistica 66 (da 3.0 a 2117.0) 9.0, 12.0, 7.0, 16.0, 11.0, 13.0, 20.0, 6.0, 14.0, 32.0
Maschi da 65 a 69 anni Statistica 61 (da 2.0 a 1658.0) 8.0, 7.0, 9.0, 11.0, 6.0, 15.0, 23.0, 18.0, 12.0, 19.0
Maschi da 70 a 74 anni Statistica 61 (da 3.0 a 1719.0) 8.0, 12.0, 6.0, 10.0, 7.0, 9.0, 11.0, 21.0, 15.0, 22.0
Maschi eta' > 74 anni Statistica 74 (da 7.0 a 2629.0) 23.0, 19.0, 17.0, 16.0, 37.0, 12.0, 24.0, 20.0, 10.0, 22.0
Totale stranieri e apolidi Statistica 77 (da 0.0 a 3755.0) 13.0, 14.0, 11.0, 16.0, 5.0, 18.0, 22.0, 15.0, 43.0, 34.0
Maschi stranieri e apolidi Statistica 55 (da 0.0 a 1776.0) 7.0, 4.0, 11.0, 5.0, 2.0, 6.0, 13.0, 14.0, 3.0, 17.0
Stranieri e apolidi da 0 a 29 anni Statistica 53 (da 0.0 a 1439.0) 2.0, 5.0, 10.0, 1.0, 0.0, 4.0, 6.0, 21.0, 8.0, 7.0
Stranieri e apolidi da 30 a 54 anni Statistica 57 (da 0.0 a 1982.0) 8.0, 7.0, 11.0, 5.0, 3.0, 6.0, 4.0, 17.0, 13.0, 9.0
Stranieri e apolidi eta' > 54 anni Statistica 32 (da 0.0 a 334.0) 2.0, 1.0, 0.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 11.0, 12.0, 7.0
Stranieri e apolidi maschi da 0 a 29 anni Statistica 37 (da 0.0 a 713.0) 0.0, 2.0, 4.0, 1.0, 7.0, 3.0, 12.0, 9.0, 6.0, 5.0
Stranieri e apolidi maschi da 30 a 54 anni Statistica 36 (da 0.0 a 941.0) 2.0, 4.0, 3.0, 5.0, 7.0, 8.0, 0.0, 1.0, 9.0, 27.0
Stranieri e apolidi maschi eta' > 54 anni Statistica 20 (da 0.0 a 122.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 14.0, 11.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API