Elenco puntuale delle strutture di ricovero pubbliche e private con indicazione dei posti letto, dei ricoveri, della tipologia, della degenza.
Il dato è stato creato da Alessandro Putaggio il 11 Aprile 2013
Numero visualizzazioni | 8792 |
Numero ricerche | 9418 |
Numero download | 40 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
OBJECTID | Generica | 11 (da 0 a 10) | 6, 8, 2, 1, 3, 10, 4, 5, 9, 7 |
ID | Generica | 11 (da 0 a 10) | 6, 8, 2, 1, 3, 10, 4, 5, 9, 7 |
COMUNE | Generica | 8 (da Alcamo a Trapani) | Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Castelvetrano, Trapani, Alcamo, Pantelleria |
STRUTTURE | Generica | 4 (da Azienda Ospedaliera a Sede ASP Trapani) | Ospedale a gestione diretta, Case di cura private, Azienda Ospedaliera, Sede ASP Trapani |
POSTI LETTO | Statistica | 11 (da 0 a 260) | 53, 45, 71, 58, 109, 66, 86, 69, 22, 260 |
REPARTI PREVISTI | Statistica | 9 (da 0 a 22) | 6, 3, 11, 5, 22, 9, 16, 7, 0 |
POSTI LETTO UTILIZZATI | Statistica | 11 (da 0 a 257) | 56, 40, 84, 66, 101, 52, 76, 22, 50, 257 |
REPARTI UTILIZZATI | Statistica | 9 (da 0 a 20) | 3, 5, 8, 4, 20, 7, 6, 0, 12 |
RICOVERI | Statistica | 11 (da 0 a 15280) | 4184, 1914, 4844, 1907, 4672, 15280, 1211, 683, 2309, 5384 |
GIORNI DI DEGENZA | Statistica | 11 (da 0 a 79422) | 79422, 10265, 7606, 10642, 3077, 20084, 25543, 23085, 26407, 10402 |
DEGENZA MEDIA | Statistica | 9 (da 0.0 a 8.6) | 5.5, 4.5, 4.7, 4.0, 8.6, 5.2, 4.3, 5.4, 0.0 |
UTILIZZO | Statistica | 11 (da 0.0 a 94.8) | 84.6, 0.0, 41.8, 69.5, 74.8, 86.6, 94.8, 71.1, 57.3, 50.1 |
NOME | Generica | 11 (da Abele Ajello a Vittorio Emanuele III) | Abele Ajello, San Vito e Santo Spirito, B. Nagar, Casa di cura Villa dei Gerani, Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Paolo Borsellino (ex San Biagio), Vittorio Emanuele III, Casa di cura Morana, Vittorio Emanuele II, Casa di cura S. A... |
TELEFONO | Generica | 11 (da 0923/557211 a 0924/990111) | 0923/910111, 0923/557311, 0923/809111, 0923/805111, 0923/557211, 0923/901111, 0924/990111, 0924/599111, 0923/753111, 0924/930111 |
INDIRIZZO | Generica | 11 (da Contrada Cardilla (SS 188 KM 5+500) a Via Salita Sant'Anna, 34) | Via Salemi, 175, Via Dante Alighieri, Via Salita Sant'Anna, 34, Via Alessandro Manzoni, 83, Contrada Dara, 744/D, Contrada Cardilla (SS 188 KM 5+500), Via Marinella , 5, Via Mazzini, 1, Via Cosenza, 82 Erice Casa Santa, Piazzale Nicolo' Al... |
FONTE DEI DATI | Generica | 2 (da http://www.asptrapani.it a Ministero della Salute - Anno 2010 - http://www.salute.gov.it/servizio/sezSis.jsp?label=usl) | Ministero della Salute - Anno 2010 - http://www.salute.gov.it/servizio/sezSis.jsp?label=usl, http://www.asptrapani.it |
DO_X | Generica | 11 (da 11.9444587971 a 12.9609609185) | 12.5155053502, 12.6002126934, 11.9444587971, 12.5485886348, 12.5182736065, 12.9609609185, 12.7960072176, 12.8030498355, 12.5488715462, 12.4987036195 |
DO_Y | Generica | 11 (da 36.8347495263 a 38.0278413558) | 38.0278413558, 37.8290448871, 38.0205061656, 38.0224817927, 37.8506820180, 38.0163424662, 37.6736917539, 36.8347495263, 37.7958106298, 37.6574024353 |
Commenti