DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Tassi di abbandono a fine del primo biennio alle scuole secondarie superiori (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Dic/2013
AGGIORNATO AL
07/Mar/2014

TEMA:

  • Istruzione

PAROLE CHIAVE:

  • Istruzione
  • Scuola
  • Scuola superiore
  • Statistica
Nome:
Tassi di abbandono a fine del primo biennio alle scuole secondarie superiori
Descrizione:

Percentuali abbandoni sul totale degli iscritti al primo biennio delle scuole secondarie superiori. E' inoltre riportata differenza fra la percentuale della singola regione e le macroaree (Italia Nord, Nord-ovest, Nord-est, Centro, Centro-Nord, Mezzogiorno, Sud, sole) o gli obbiettivi (Regioni non Ob. 1, Regioni Ob. 1, Regioni Ob. 1 (escl. Molise), Ob. CONV, Ob. CONV (escl. Basilicata), Ob. CRO, Ob. CRO (escl. Sardegna))

Fonte: Istat e Miur

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Dicembre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
(a) La Scuola secondaria superiore (rinominata scuola secondaria di secondo grado a partire dalla Riforma Moratti, varata con Legge 28 marzo 2003 n. 53) costituisce il secondo ciclo di istruzione in cui si struttura il sistema scolastico italiano, che comprende il sistema dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Non sono, invece, considerati i percorsi formativi professionali di competenza delle regioni, finalizzati al conseguimento di una qualifica triennale riconosciuta a livello nazionale. (b) Gli abbandoni si riferiscono agli studenti che interrompono la frequenza scolastica e non si iscrivono all'anno scolastico successivo. Le interruzioni di frequenza possono risultare in numero negativo per effetto della mobilità territoriale in entrata e in uscita. La formula utilizzata per il calcolo delle interruzioni di frequenza della classe n nell'anno scolastico t è uguale a: (nIt - nRt+1)-(n+1It+1 - n+1Rt+1) + nEPt, dove: nIt, sono gli studenti iscritti alla classe n nell'anno scolastico considerato; nRt+1 sono gli studenti ripetenti la stessa classe, nell'anno scolastico successivo; n+1It+1 sono gli studenti iscritti alla classe successiva, nell'anno scolastico successivo; n+1Rt+1 sono gli studenti ripetenti la classe successiva, nell'anno scolastico successivo; nEPt sono i candidati esterni promossi agli scrutini di fine anno della classe n, nell'anno scolastico considerato. Dall'anno scolastico 1998-99, non sono considerati nel calcolo, in quanto non disponibili, i dati sugli studenti esterni; ciò determina una sottostima del fenomeno. (c) La provincia autonoma di Bolzano, dall'anno scolastico 2006/07, fornisce anche i dati sugli Istituti di Formazione Professionale (IFP) riconosciuti per l'adempimento dell'obbligo di istruzione (Legge Finanziaria 2007, comma 623). Tuttavia, questi dati non sono considerati nel calcolo dell'indicatore, al fine di mantenere criteri uniformi per tutte le aree territoriali. (d) l'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN ed è identificato dall'ID_QSN 01.01
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • istat.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6584
Numero ricerche 6671
Numero download 40
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 19
Numero di righe: 340
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Regione Regioni 20 (da Abruzzo a Veneto) Sicilia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Molise, Puglia, Lombardia, Valle d'Aosta, Sardegna, Piemonte, Veneto
Anno Anno 17 (da 1995 a 2011) 2003, 2011, 1998, 2010, 1996, 2002, 1997, 2004, 2007, 2008
Tasso abbandono Statistica 340 (da 1.55548724254534 a 15.0584795321637) 13.6829652996845, 6.11770950832725, 7.09671306504961, 4.29930656345751, 6.36300196663072, 10.5652576029596, 9.70755582747018, 7.38140607762511, 3.86030485312153, 5.91011611394203
Differenza con Italia Statistica 340 (da -5.773104899966571 a 6.388469224939291) -0.4966180659635606, -1.73101110902265, 2.0381370452347003, -1.2376446667884808, -1.3206154721288694, 0.16135010989032939, 6.388469224939291, -1.9700836857150907, -0.04520002202022955, -4.9945578927893
Differenza con Nord Statistica 340 (da -4.828534437525529 a 7.07801952924958) 1.5882193265330002, -1.2300492956348297, 0.7141807232237491, 0.9708127169799301, 1.6394007681177198, 1.6742108164963003, 2.8171629749709393, -1.3733429174884106, 2.2584732191179198, -0.01121150644537039
Differenza con Nord-ovest Statistica 340 (da -5.9290646895718595 a 6.26673120943553) -3.963036065998189, 6.26673120943553, -0.9726891184238902, -2.46711163160741, -1.7641272925500902, 0.9894158076849191, -0.8133170956026685, -1.2761558657960395, -2.7165214277914593, -4.096468310258659
Differenza con Nord-est Statistica 340 (da -3.5325219495757194 a 8.16376146041169) 3.15730388721175, 0.036948667174869776, 1.6742594674410007, 3.21814768630244, 1.9653903260384995, 0.3653148318539303, -0.6187642400720996, 0.16628550825627997, 2.3865559201651605, 1.8601039536928
Differenza con Centro Statistica 340 (da -4.82617550113802 a 7.137687676180251) -3.218272258984819, 5.74095946868712, -0.9010239595092395, -2.0335612002761803, 0.16712946626133007, -1.2710968468649, 0.8394545796737507, -0.26645962506180965, -0.8942073718721302, -3.1393006330393005
Differenza con Centro-Nord Statistica 340 (da -4.82773655409308 a 7.096939881826801) 2.222630064440181, -2.7021519360105897, 0.37327653476975975, 2.434468122951949, -2.72823565109635, -4.33051621324539, 0.4798310198954594, -1.5138950518158705, 3.5621540544957, 1.09665855414225
Differenza con Mezzogiorno Statistica 340 (da -7.29099190478558 a 5.37432039216713) -2.6682048286258606, -2.1929505717294795, -2.8616694229280304, -4.68523233413439, -3.49978422111694, 1.64692460391249, -4.620522044395701, -0.2102501247574189, -0.09479639358097991, -3.5050140386371593
Differenza con Sud Statistica 340 (da -6.15142198098901 a 6.282943446537651) -0.3413478105700207, 1.2029716023447694, -2.55497129311677, -3.5641051089860607, -1.1524609471132807, 1.5625750417191888, -1.5054107296781396, -4.29499204485573, -1.7338469497945788, 0.7868352413436703
Differenza con Isole Statistica 340 (da -9.68200507602806 a 3.3853106587969) -9.68200507602806, -3.97188668746856, -2.9039125027645003, -3.1208837931349898, -4.74300010016393, -1.847935692994759, -3.3933268437207396, -1.2233989335029989, -3.9788228106319297, -1.8380659805653998
Differenza con Regioni non Ob. 1 Statistica 340 (da -4.751455910750489 a 7.065697764535661) -0.66562189662901, 2.098424290365971, 2.7291421196447105, 0.48250074290750966, -0.9909599738169996, -3.4393326992451496, -2.30890828145107, -3.1451477664131495, -2.6975478916579494, -1.2029149689943992
Differenza con Regioni Ob. 1 Statistica 340 (da -7.505225393782771 a 5.32515076952528) -4.775644397448749, -1.6893523751618993, -1.69847116140246, -5.460086966460319, -4.9188516598589995, 2.352812316915289, -2.6160648769289603, -2.8455531062060304, 0.21716469352145928, -1.861380837923659
Differenza con Regioni Ob. 1 (escl. Molise) Statistica 340 (da -7.565595709532671 a 5.273659066331501) -0.7130616406996593, -0.04521867138810087, -1.2322829234305308, -2.20568192459848, -3.9694805631663703, -3.4181324199120695, 0.5443845974307191, -1.6457247982636805, -2.996468885731421, 0.5694090736848096
Differenza con Ob. CONV Statistica 340 (da -7.36246160959338 a 5.474019112918501) -0.4114162962426011, -4.310207274578651, -2.098850737572011, -2.441743492164761, -2.3298065486642594, -0.6178649292671512, -3.8421825313293994, -0.10355778312325015, -4.684420988999349, -0.04738288980440153
Differenza con Ob. CONV (escl. Basilicata) Statistica 340 (da -7.4953486619627 a 5.345256069292271) -1.7676906722537495, -6.646525225708369, -2.711253086374901, -0.7579470894370797, 0.7596941639791606, -3.4124408985635597, -0.9726069325867908, -3.15415636816956, 0.31443012317363994, -2.31147864518792
Differenza con Ob. CRO Statistica 340 (da -4.83367570012322 a 6.8891119489014505) 4.003848528709949, -0.7021462763609794, 2.6257247307787903, 3.430962983632739, -2.50457365809478, 0.14446572153240034, -4.83367570012322, 1.2951501105495407, -1.3116409228854797, 1.025606510263641
Differenza con Ob. CRO (escl. Sardegna) Statistica 340 (da -4.700466117297039 a 7.0818506831987404) -1.5526888749672203, -0.8430094169995206, 0.4114773786251602, 2.74769752933026, 3.4277293149438712, -1.01719277483563, -2.3615401155993005, -0.07464428708703075, -2.28357581083689, 0.9317318672974197
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API