Dato dettagliato per provincia, genere (maschio / femmina) ed anno dal 2002 al 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 16 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 5144 |
Numero ricerche | 4857 |
Numero download | 0 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 9 (da 2002 a 2010) | 2010, 2008, 2006, 2009, 2007, 2005, 2002, 2004, 2003 |
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | SIENA, AVELLINO, CATANZARO, CAGLIARI, RIMINI, UDINE, NAPOLI, SASSARI, CHIETI, BARI |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Sardegna, Puglia, Calabria, Lazio |
Codice ISTAT Provincia | Generica | 110 (da 001 a 110) | 063, 062, 083, 034, 046, 056, 066, 047, 024, 001 |
Maschi | Statistica | 772 (da 19.0 a 17781.0) | 33.0, 496.0, 616.0, 1170.0, 659.0, 468.0, 105.0, 749.0, 532.0, 331.0 |
Femmine | Statistica | 779 (da 19.0 a 19586.0) | 373.0, 222.0, 246.0, 271.0, 529.0, 311.0, 213.0, 850.0, 689.0, 270.0 |
Totale | Statistica | 867 (da 39.0 a 37367.0) | 388.0, 1009.0, 2374.0, 390.0, 1302.0, 666.0, 2172.0, 382.0, 1068.0, 113.0 |
Commenti