si tratta non di effettivi trasferimenti di residenza, ma di cancellazioni dovute a pratiche di rettifica anagrafica. Tra queste sono comprese le persone cancellate perché non risultano residenti in seguito ad accertamenti anagrafici; le persone censite come aventi dimora abituale, ma che non hanno voluto o potuto (per mancanza di requisiti) iscriversi nel registro anagrafico dei residenti del comune nel quale erano state censite. Dato dettagliato per provincia, genere (maschio / femmina) ed anno dal 2002 al 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 4476 |
Numero ricerche | 4352 |
Numero download | 0 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 9 (da 2002 a 2010) | 2010, 2008, 2006, 2009, 2007, 2005, 2002, 2004, 2003 |
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | SIENA, AVELLINO, CATANZARO, CAGLIARI, RIMINI, UDINE, NAPOLI, SASSARI, CHIETI, BARI |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Sardegna, Puglia, Calabria, Lazio |
Codice ISTAT Provincia | Generica | 110 (da 001 a 110) | 063, 062, 083, 034, 046, 056, 066, 047, 024, 001 |
Maschi | Statistica | 570 (da 3.0 a 42079.0) | 39.0, 89.0, 22.0, 175.0, 151.0, 62.0, 83.0, 108.0, 61.0, 14.0 |
Femmine | Statistica | 480 (da 1.0 a 43671.0) | 42.0, 91.0, 18.0, 126.0, 71.0, 52.0, 97.0, 26.0, 59.0, 108.0 |
Totale | Statistica | 666 (da 5.0 a 85750.0) | 234.0, 43.0, 170.0, 101.0, 310.0, 274.0, 399.0, 373.0, 261.0, 228.0 |
Commenti