DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Regione Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige - Popolazione residente di età tra 0 e 2 anni (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Regione Trentino-Alto Adige
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
10/Apr/2013
AGGIORNATO AL
10/Apr/2013

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Popolazione
  • Demografia
  • Statistica
Nome:
Trentino-Alto Adige - Popolazione residente di età tra 0 e 2 anni
Descrizione:

Il dato rappresenta la popolazione residente di età compresa tra 0 e 2 anni inclusi. Di seguito alcune informazioni che documentano il dato:

  • Confronti territoriali: Alto-Adige, Nord-Est, Italia.UE-27, UE-15, Zona Euro
  • Titolare: Provincia Autonoma di Trento
  • Referente: Servizio Statistica
  • Contatto: serv.statistica@provincia.tn.it
  • Documentazione tecnica:http://www.statweb.provincia.tn.it/INDICATORISTRUTTURALI/default.aspx
  • Copertura Geografica: Provincia di Trento
  • Copertura Temporale (Data di inizio): 1970-01-01
  • Copertura Temporale (Data di fine): 2012-07-20
  • Data di pubblicazione: 2013-03-26
  • Data di aggiornamento: 2012-07-20
  • Autore: Servizio Statistica
  • Email autore: serv.statistica@provincia.tn.it

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Aprile 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Regione Trentino-Alto Adige
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • dati.trentino.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5694
Numero ricerche 7209
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 8
Numero di righe: 14
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 14 (da 1990 a 2011) 2003, 2011, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2006, 2000, 2009
Trentino Statistica 14 (da 12813.0 a 16208.0) 16147.0, 15851.0, 15458.0, 13625.0, 15954.0, 15110.0, 15040.0, 15715.0, 15573.0, 15168.0
Alto Adige Statistica 13 (da 15422.0 a 16428.0) 15866.0, 15521.0, 16008.0, 16269.0, 15926.0, 16169.0, 15422.0, 15885.0, 16251.0, 16132.0
Nord-Est Statistica 13 (da 250620.0 a 333508.0) 286875.0, 332703.0, 250620.0, 251909.0, 297695.0, 333508.0, 324074.0, 293887.0, 330824.0, 284554.0
Italia Statistica 13 (da 1577951.0 a 1714147.0) 1700676.0, 1714147.0, 1614667.0, 1610174.0, 1594674.0, 1671585.0, 1577951.0, 1706615.0, 1645325.0, 1613362.0
UE-27 Statistica 11 (da 1.4991898E7 a 1.6022147E7) 1.5840695E7, 1.5557745E7, 1.5026176E7, 1.514471E7, 1.5053503E7, 1.6022147E7, 1.5083897E7, 1.4991898E7, 1.5204761E7, 1.56675E7
UE-15 Statistica 12 (da 1.2070317E7 a 1.3008645E7) 1.210674E7, 1.2783362E7, 1.2196139E7, 1.2070317E7, 1.2216745E7, 1.2495248E7, 1.2684755E7, 1.2271888E7, 1.3008645E7, 1.2093222E7
Zona Euro Statistica 11 (da 9710221.0 a 1.0264124E7) 9987160.0, 9996753.0, 9877944.0, 1.0264124E7, 9710221.0, 9895868.0, 1.0057152E7, 1.0190222E7, 9865131.0, 9838686.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API