DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Regione Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige - Popolazione residente totale (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Regione Trentino-Alto Adige
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
09/Apr/2013
AGGIORNATO AL
10/Apr/2013

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Popolazione
  • Demografia
Nome:
Trentino-Alto Adige - Popolazione residente totale
Descrizione:

La popolazione residente media è la media tra la popolazione residente all'inizio e alla fine dell'anno.

  • Titolare: Provincia Autonoma di Trento
  • Referente: Servizio Statistica
  • Contatto: serv.statistica@provincia.tn.it
  • Documentazione tecnica: http://www.statweb.provincia.tn.it/INDICATORISTRUTTURALI/default.aspx 
  • Copertura Geografica: Provincia di Trento
  • Copertura Temporale (Data di inizio): 1995-01-01
  • Copertura Temporale (Data di fine): 2012-07-26
  • Data di pubblicazione: 2013-03-26
  • Data di aggiornamento: 2012-07-26
  • Autore: Servizio Statistica
  • Email autore: serv.statistica@provincia.tn.it

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 09 Aprile 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Regione Trentino-Alto Adige
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • dati.trentino.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4796
Numero ricerche 5439
Numero download 11
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 8
Numero di righe: 14
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 14 (da 1990 a 2011) 2003, 2011, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2006, 2000, 2009
Trentino Statistica 14 (da 449750.0 a 533394.0) 502478.0, 490829.0, 519800.0, 477359.0, 461606.0, 477859.0, 497546.0, 449750.0, 513357.0, 507030.0
Alto Adige Statistica 13 (da 441671.0 a 507657.0) 471635.0, 463207.0, 493910.0, 507657.0, 498857.0, 465264.0, 477067.0, 451563.0, 487673.0, 441671.0
Nord-Est Statistica 13 (da 1.0419306E7 a 1.1643194E7) 1.0459582E7, 1.1119276E7, 1.1204123E7, 1.0884029E7, 1.0419306E7, 1.103065E7, 1.0638518E7, 1.1643194E7, 1.133747E7, 1.147312E7
Italia Statistica 13 (da 5.6993744E7 a 6.062644E7) 5.6993744E7, 5.8751712E7, 6.062644E7, 5.7746164E7, 5.8462376E7, 6.0340328E7, 5.9619288E7, 5.9131288E7, 5.7332996E7, 6.0045068E7
UE-27 Statistica 13 (da 4.71967424E8 a 5.0253952E8) 4.932104E8, 4.84635104E8, 4.9968656E8, 4.77855648E8, 4.71967424E8, 4.8879792E8, 4.91134944E8, 5.0253952E8, 4.86646112E8, 4.83797024E8
UE-15 Statistica 13 (da 3.6653616E8 a 3.99380352E8) 3.73253408E8, 3.85143744E8, 3.94386176E8, 3.97785728E8, 3.78820256E8, 3.919696E8, 3.99380352E8, 3.87609888E8, 3.89790208E8, 3.96359264E8
Zona Euro Statistica 13 (da 3.03809536E8 a 3.31953248E8) 3.2093008E8, 3.2997296E8, 3.18908992E8, 3.28487168E8, 3.15413472E8, 3.31953248E8, 3.03809536E8, 3.30910016E8, 3.16972256E8, 3.23027648E8
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API