DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Regione Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige - Prodotto interno lordo (PIL) a prezzi correnti (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Regione Trentino-Alto Adige
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
04/Apr/2013
AGGIORNATO AL
10/Apr/2013

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Economia e finanza
  • PIL
Nome:
Trentino-Alto Adige - Prodotto interno lordo (PIL) a prezzi correnti
Descrizione:

Prodotto interno lordo a prezzi correnti (PIL) espresso in milioni di euro, per anno, raffrontato fra Trentino, Alto Adige, Nord-Est, Italia, UE-27(Unione Europea a 27 paesi), UE-15 (Unione Europea a 15 paesi) , Zona Euro.

  • Titolare: Provincia Autonoma di Trento
  • Referente: Servizio Statistica
  • Contatto: serv.statistica@provincia.tn.it
  • Documentazione tecnica: http://www.statweb.provincia.tn.it/INDICATORISTRUTTURALI/default.aspx
  • Copertura Temporale (Data di inizio) 1995-01-01
  • Copertura Temporale (Data di fine) 2012-10-22
  • Data di pubblicazione 2013-03-26
  • Data di aggiornamento 2012-10-22
  • Autore Servizio Statistica
  • Email autore serv.statistica@provincia.tn.it

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 04 Aprile 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Regione Trentino-Alto Adige
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • dati.trentino.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6166
Numero ricerche 5193
Numero download 12
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 8
Numero di righe: 14
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 14 (da 1990 a 2011) 2003, 2011, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2006, 2000, 2009
Trentino Statistica 14 (da 7012.0 a 17076.4) 13160.2, 14957.3, 16665.8, 7012.0, 9501.3, 16318.7, 12754.6, 12202.0, 14048.8, 14451.3
Alto Adige Statistica 11 (da 10185.6 a 17352.1) 14927.6, 12782.3, 17268.9, 15218.7, 14062.5, 10185.6, 13541.9, 13199.2, 16654.5, 17352.1
Nord-Est Statistica 12 (da 151289.4 a 355200.3) 211066.8, 151289.4, 342856.5, 355200.3, 298857.3, 281628.5, 270243.4, 334575.3, 311811.8, 349748.6
Italia Statistica 14 (da 701352.0 a 1580220.2) 947338.7, 1580220.2, 1554198.9, 1341850.1, 1493031.2, 1301873.0, 1397728.2, 1553166.2, 1436379.5, 1255737.8
UE-27 Statistica 13 (da 7018153.0 a 1.2629523E7) 1.2629523E7, 1.2397705E7, 1.1695139E7, 1.174251E7, 1.2260495E7, 9202608.0, 1.1060297E7, 9587268.0, 7018153.0, 1.060982E7
UE-15 Statistica 13 (da 6743287.5 a 1.1633276E7) 8763253.0, 6743287.5, 9418370.0, 1.1633276E7, 1.1523317E7, 1.1472599E7, 1.0866124E7, 1.003272E7, 1.1314963E7, 1.0942183E7
Zona Euro Statistica 13 (da 5569121.0 a 9414463.0) 8145511.5, 8565074.0, 7330760.0, 5569121.0, 9162757.0, 8919801.0, 9414463.0, 9030384.0, 7860381.5, 7546894.5
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API